Wahl | Wahlbe- teiligung | Von den gültigen Stimmen1 entfielen auf ... | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CDU | AfD | DIE LINKE | SPD | GRÜNE | FDP | Andere | |||
% | |||||||||
Kreistagswahl 2019 2 | 61,7 | 17,2 | 14,4 | 7,0 | 18,9 | 3,0 | x | 39,5 | |
Bundestagswahl 2021 | 51,1 | 24,8 | 25,3 | 6,8 | 22,3 | 3,2 | 8,7 | 8,9 | |
Landtagswahl 2021 | 51,1 | 43,6 | 23,3 | 7,0 | 7,1 | 2,5 | 5,6 | 10,8 | |
Europawahl 2019 | 53,1 | 24,4 | 22,4 | 9,1 | 11,6 | 5,3 | 4,2 | 22,8 | |
1 Bei Bundestags- bzw. Landtagswahlen: Zweitstimmen. | |||||||||
2 Stadtratswahlen in den Kreisfreien Städten und Kreistagswahlen in den Landkreisen. |
Aktualisierung: 16.01.2024 |