Wahl | Wahlbe- teiligung | Von den gültigen Stimmen1 entfielen auf ... | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CDU | AfD | DIE LINKE | SPD | GRÜNE | FDP | Andere | |||
% | |||||||||
Kreistagswahl 2019 2 | 60,0 | 30,8 | 18,2 | 11,9 | 12,8 | 5,2 | 11,6 | 9,5 | |
Bundestagswahl 2021 | 57,0 | 23,0 | 27,3 | 5,7 | 22,6 | 4,5 | 8,2 | 8,7 | |
Landtagswahl 2021 | 55,8 | 35,6 | 26,3 | 7,4 | 5,8 | 4,6 | 6,2 | 14,1 | |
Europawahl 2019 | 54,8 | 22,1 | 22,2 | 12,1 | 10,9 | 7,4 | 6,1 | 19,3 | |
1 Bei Bundestags- bzw. Landtagswahlen: Zweitstimmen. | |||||||||
2 Stadtratswahlen in den Kreisfreien Städten und Kreistagswahlen in den Landkreisen. |
Aktualisierung: 16.01.2024 |