Wahl | Wahlbe- teiligung | Von den gültigen Stimmen1 entfielen auf ... | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CDU | AfD | DIE LINKE | SPD | GRÜNE | FDP | Andere | |||
% | |||||||||
Kreistagswahl 2019 2 | 42,3 | 43,1 | 10,5 | 10,5 | 14,1 | 6,8 | 3,6 | 11,5 | |
Bundestagswahl 2021 | 50,0 | 27,3 | 19,3 | 9,5 | 23,6 | 3,7 | 12,3 | 4,3 | |
Landtagswahl 2021 | 49,2 | 43,2 | 13,6 | 7,9 | 11,4 | 3,2 | 10,1 | 10,7 | |
Europawahl 2019 | 43,9 | 25,9 | 12,9 | 10,8 | 13,6 | 10,1 | 6,3 | 20,3 | |
1 Bei Bundestags- bzw. Landtagswahlen: Zweitstimmen. | |||||||||
2 Stadtratswahlen in den Kreisfreien Städten und Kreistagswahlen in den Landkreisen. |
Aktualisierung: 16.01.2024 |