Wahl | Wahlbe- teiligung | Von den gültigen Stimmen1 entfielen auf ... | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CDU | AfD | DIE LINKE | SPD | GRÜNE | FDP | Andere | |||
% | |||||||||
Kreistagswahl 2019 2 | 58,6 | 30,4 | 22,5 | 9,4 | 12,4 | 4,1 | 8,9 | 12,4 | |
Bundestagswahl 2021 | 51,0 | 19,1 | 32,2 | 8,4 | 19,4 | 2,9 | 8,9 | 9,0 | |
Landtagswahl 2021 | 49,1 | 35,2 | 32,7 | 9,5 | 5,4 | 2,5 | 5,7 | 9,0 | |
Europawahl 2019 | 51,1 | 23,0 | 28,5 | 12,1 | 9,8 | 6,1 | 4,7 | 15,8 | |
1 Bei Bundestags- bzw. Landtagswahlen: Zweitstimmen. | |||||||||
2 Stadtratswahlen in den Kreisfreien Städten und Kreistagswahlen in den Landkreisen. |
Aktualisierung: 16.01.2024 |