Wahl | Wahlbe- teiligung | Von den gültigen Stimmen1 entfielen auf ... | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CDU | AfD | DIE LINKE | SPD | GRÜNE | FDP | Andere | |||
% | |||||||||
Kreistagswahl 2019 2 | 45,1 | 14,6 | 12,3 | 9,7 | 42,8 | 2,8 | 2,9 | 14,9 | |
Bundestagswahl 2021 | 47,8 | 21,1 | 26,3 | 7,0 | 24,2 | 2,1 | 10,0 | 9,4 | |
Landtagswahl 2021 | 46,1 | 35,5 | 26,3 | 9,4 | 11,0 | 1,6 | 6,1 | 10,1 | |
Europawahl 2019 | 45,0 | 23,9 | 21,7 | 14,4 | 16,5 | 6,5 | 3,9 | 13,1 | |
1 Bei Bundestags- bzw. Landtagswahlen: Zweitstimmen. | |||||||||
2 Stadtratswahlen in den Kreisfreien Städten und Kreistagswahlen in den Landkreisen. |
Aktualisierung: 16.01.2024 |