Wahl | Wahlbe- teiligung | Von den gültigen Stimmen1 entfielen auf ... | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CDU | AfD | DIE LINKE | SPD | GRÜNE | FDP | Andere | |||
% | |||||||||
Kreistagswahl 2019 2 | 61,3 | 28,2 | 21,8 | 14,5 | 18,1 | 8,5 | 5,4 | 3,6 | |
Bundestagswahl 2021 | 53,2 | 19,9 | 27,2 | 7,4 | 20,7 | 4,2 | 11,5 | 9,0 | |
Landtagswahl 2021 | 50,2 | 37,5 | 26,0 | 8,3 | 6,5 | 4,2 | 7,4 | 10,1 | |
Europawahl 2019 | 52,3 | 21,9 | 25,3 | 13,0 | 10,8 | 7,0 | 6,1 | 15,9 | |
1 Bei Bundestags- bzw. Landtagswahlen: Zweitstimmen. | |||||||||
2 Stadtratswahlen in den Kreisfreien Städten und Kreistagswahlen in den Landkreisen. |
Aktualisierung: 16.01.2024 |