Wahl | Wahlbe- teiligung | Von den gültigen Stimmen1 entfielen auf ... | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CDU | AfD | DIE LINKE | SPD | GRÜNE | FDP | Andere | |||
% | |||||||||
Kreistagswahl 2019 2 | 65,1 | 18,8 | 19,8 | 23,2 | 12,8 | 5,0 | 10,7 | 9,8 | |
Bundestagswahl 2021 | 62,3 | 18,8 | 24,7 | 12,0 | 25,0 | 2,6 | 10,6 | 6,3 | |
Landtagswahl 2021 | 56,9 | 31,9 | 23,9 | 12,8 | 9,0 | 2,2 | 5,2 | 15,0 | |
Europawahl 2019 | 58,1 | 19,1 | 25,0 | 15,9 | 14,1 | 6,2 | 5,2 | 14,6 | |
1 Bei Bundestags- bzw. Landtagswahlen: Zweitstimmen. | |||||||||
2 Stadtratswahlen in den Kreisfreien Städten und Kreistagswahlen in den Landkreisen. |
Aktualisierung: 16.01.2024 |