Wahl | Wahlbe- teiligung | Von den gültigen Stimmen1 entfielen auf ... | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CDU | AfD | DIE LINKE | SPD | GRÜNE | FDP | Andere | |||
% | |||||||||
Kreistagswahl 2019 2 | 67,2 | 33,7 | 23,0 | 5,5 | 15,9 | 10,6 | 8,4 | 2,9 | |
Bundestagswahl 2021 | 48,4 | 18,1 | 33,1 | 6,5 | 22,6 | 4,0 | 9,4 | 6,3 | |
Landtagswahl 2021 | 40,2 | 37,7 | 32,1 | 5,3 | 6,6 | 4,0 | 6,9 | 7,4 | |
Europawahl 2019 | 56,3 | 28,8 | 27,7 | 7,2 | 11,7 | 8,1 | 5,1 | 11,4 | |
1 Bei Bundestags- bzw. Landtagswahlen: Zweitstimmen. | |||||||||
2 Stadtratswahlen in den Kreisfreien Städten und Kreistagswahlen in den Landkreisen. |
Aktualisierung: 16.01.2024 |