Wahl | Wahlbe- teiligung | Von den gültigen Stimmen1 entfielen auf ... | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CDU | AfD | DIE LINKE | SPD | GRÜNE | FDP | Andere | |||
% | |||||||||
Kreistagswahl 2019 2 | 57,7 | 19,8 | 19,5 | 15,8 | 21,3 | 4,9 | 17,0 | 1,7 | |
Bundestagswahl 2021 | 44,1 | 21,6 | 26,8 | 8,7 | 23,0 | 2,2 | 10,6 | 7,1 | |
Landtagswahl 2021 | 43,7 | 40,1 | 26,8 | 8,4 | 8,6 | 1,5 | 7,1 | 7,5 | |
Europawahl 2019 | 47,4 | 22,6 | 23,5 | 12,6 | 14,8 | 5,4 | 6,5 | 14,7 | |
1 Bei Bundestags- bzw. Landtagswahlen: Zweitstimmen. | |||||||||
2 Stadtratswahlen in den Kreisfreien Städten und Kreistagswahlen in den Landkreisen. |
Aktualisierung: 16.01.2024 |