Wahl | Wahlbe- teiligung | Von den gültigen Stimmen1 entfielen auf ... | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CDU | AfD | DIE LINKE | SPD | GRÜNE | FDP | Andere | |||
% | |||||||||
Kreistagswahl 2019 2 | 46,8 | 20,6 | 19,2 | 11,8 | 9,6 | 3,8 | 3,5 | 31,6 | |
Bundestagswahl 2021 | 43,4 | 19,5 | 29,0 | 8,5 | 22,2 | 3,2 | 9,8 | 7,8 | |
Landtagswahl 2021 | 37,1 | 36,0 | 29,3 | 8,8 | 8,2 | 2,7 | 5,9 | 9,1 | |
Europawahl 2019 | 44,1 | 22,9 | 26,3 | 13,3 | 10,9 | 6,5 | 4,5 | 15,6 | |
1 Bei Bundestags- bzw. Landtagswahlen: Zweitstimmen. | |||||||||
2 Stadtratswahlen in den Kreisfreien Städten und Kreistagswahlen in den Landkreisen. |
Aktualisierung: 16.01.2024 |