| Wahl | Wahlbe- teiligung | Von den gültigen Stimmen1 entfielen auf ... | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CDU | AfD | DIE LINKE | SPD | GRÜNE | FDP | Andere | |||
| % | |||||||||
| Kreistagswahl 2019 2 | 53,8 | 16,7 | 11,1 | 12,6 | 6,2 | 1,8 | 2,7 | 49,0 | |
| Bundestagswahl 2021 | 50,9 | 14,4 | 27,3 | 12,6 | 24,0 | 4,8 | 7,5 | 9,3 | |
| Landtagswahl 2021 | 47,5 | 29,7 | 23,3 | 13,1 | 4,8 | 3,8 | 4,8 | 20,4 | |
| Europawahl 2019 | 49,0 | 20,1 | 18,0 | 23,1 | 13,8 | 5,7 | 4,5 | 14,7 | |
| 1 Bei Bundestags- bzw. Landtagswahlen: Zweitstimmen. | |||||||||
| 2 Stadtratswahlen in den Kreisfreien Städten und Kreistagswahlen in den Landkreisen. | |||||||||
Aktualisierung: 16.01.2024 |

