Wahl | Wahlbe- teiligung | Von den gültigen Stimmen1 entfielen auf ... | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CDU | AfD | DIE LINKE | SPD | GRÜNE | FDP | Andere | |||
% | |||||||||
Kreistagswahl 2019 2 | 43,7 | 23,1 | 20,0 | 11,4 | 14,9 | 7,7 | 4,4 | 18,5 | |
Bundestagswahl 2021 | 47,5 | 19,8 | 23,3 | 8,9 | 25,4 | 5,0 | 8,6 | 9,0 | |
Landtagswahl 2021 | 46,7 | 34,9 | 25,0 | 11,9 | 7,6 | 3,8 | 6,8 | 10,1 | |
Europawahl 2019 | 44,0 | 22,8 | 22,6 | 13,4 | 13,6 | 8,4 | 4,4 | 14,9 | |
1 Bei Bundestags- bzw. Landtagswahlen: Zweitstimmen. | |||||||||
2 Stadtratswahlen in den Kreisfreien Städten und Kreistagswahlen in den Landkreisen. |
Aktualisierung: 16.01.2024 |