Wahl | Wahlbe- teiligung | Von den gültigen Stimmen1 entfielen auf ... | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CDU | AfD | DIE LINKE | SPD | GRÜNE | FDP | Andere | |||
% | |||||||||
Kreistagswahl 2019 2 | 59,1 | 39,4 | 15,0 | 8,8 | 22,6 | 4,3 | 1,8 | 8,0 | |
Bundestagswahl 2021 | 52,8 | 20,7 | 27,4 | 7,7 | 24,4 | 3,1 | 9,2 | 7,5 | |
Landtagswahl 2021 | 48,2 | 36,6 | 30,9 | 9,1 | 7,5 | 2,6 | 5,3 | 7,9 | |
Europawahl 2019 | 52,3 | 26,9 | 25,1 | 12,4 | 10,8 | 6,5 | 3,7 | 14,7 | |
1 Bei Bundestags- bzw. Landtagswahlen: Zweitstimmen. | |||||||||
2 Stadtratswahlen in den Kreisfreien Städten und Kreistagswahlen in den Landkreisen. |
Aktualisierung: 16.01.2024 |