Wahl | Wahlbe- teiligung | Von den gültigen Stimmen1 entfielen auf ... | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CDU | AfD | DIE LINKE | SPD | GRÜNE | FDP | Andere | |||
% | |||||||||
Kreistagswahl 2019 2 | 63,6 | 29,2 | 12,1 | 7,5 | 3,4 | 4,8 | 2,8 | 40,2 | |
Bundestagswahl 2021 | 47,7 | 18,0 | 30,2 | 7,8 | 20,2 | 3,8 | 10,4 | 9,6 | |
Landtagswahl 2021 | 40,6 | 35,4 | 30,4 | 10,2 | 6,3 | 3,1 | 6,6 | 7,9 | |
Europawahl 2019 | 51,3 | 22,8 | 24,5 | 11,0 | 10,1 | 7,8 | 5,8 | 18,0 | |
1 Bei Bundestags- bzw. Landtagswahlen: Zweitstimmen. | |||||||||
2 Stadtratswahlen in den Kreisfreien Städten und Kreistagswahlen in den Landkreisen. |
Aktualisierung: 16.01.2024 |