Wahl | Wahlbe- teiligung | Von den gültigen Stimmen1 entfielen auf ... | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CDU | AfD | DIE LINKE | SPD | GRÜNE | FDP | Andere | |||
% | |||||||||
Kreistagswahl 2019 2 | 59,1 | 41,4 | 19,7 | 10,6 | 15,0 | 3,0 | 7,7 | 2,5 | |
Bundestagswahl 2021 | 51,3 | 20,5 | 31,1 | 8,4 | 19,1 | 2,5 | 9,6 | 8,7 | |
Landtagswahl 2021 | 43,7 | 37,1 | 30,9 | 9,9 | 5,7 | 2,1 | 6,2 | 8,1 | |
Europawahl 2019 | 47,4 | 26,6 | 24,2 | 14,0 | 12,6 | 5,3 | 6,8 | 10,6 | |
1 Bei Bundestags- bzw. Landtagswahlen: Zweitstimmen. | |||||||||
2 Stadtratswahlen in den Kreisfreien Städten und Kreistagswahlen in den Landkreisen. |
Aktualisierung: 16.01.2024 |