Wahl | Wahlbe- teiligung | Von den gültigen Stimmen1 entfielen auf ... | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CDU | AfD | DIE LINKE | SPD | GRÜNE | FDP | Andere | |||
% | |||||||||
Kreistagswahl 2019 2 | 47,8 | 27,8 | 18,6 | 17,0 | 19,5 | 7,8 | 9,3 | x | |
Bundestagswahl 2021 | 45,3 | 20,1 | 22,5 | 8,6 | 27,0 | 4,5 | 8,8 | 8,5 | |
Landtagswahl 2021 | 40,5 | 37,8 | 24,4 | 10,7 | 9,1 | 3,2 | 5,7 | 9,2 | |
Europawahl 2019 | 41,6 | 22,4 | 22,3 | 14,4 | 14,3 | 7,7 | 4,6 | 14,3 | |
1 Bei Bundestags- bzw. Landtagswahlen: Zweitstimmen. | |||||||||
2 Stadtratswahlen in den Kreisfreien Städten und Kreistagswahlen in den Landkreisen. |
Aktualisierung: 16.01.2024 |