| Wahl | Wahlbe- teiligung | Von den gültigen Stimmen1 entfielen auf ... | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CDU | AfD | DIE LINKE | SPD | GRÜNE | FDP | Andere | |||
| % | |||||||||
| Kreistagswahl 2019 2 | 45,2 | 21,9 | 16,7 | 28,0 | 12,5 | 3,4 | 4,2 | 13,4 | |
| Bundestagswahl 2021 | 42,7 | 18,1 | 29,7 | 12,5 | 19,6 | 3,1 | 8,9 | 8,1 | |
| Landtagswahl 2021 | 39,4 | 31,5 | 31,6 | 13,1 | 5,8 | 2,4 | 6,7 | 9,1 | |
| Europawahl 2019 | 39,2 | 20,2 | 24,5 | 20,2 | 11,3 | 5,1 | 4,5 | 14,2 | |
| 1 Bei Bundestags- bzw. Landtagswahlen: Zweitstimmen. | |||||||||
| 2 Stadtratswahlen in den Kreisfreien Städten und Kreistagswahlen in den Landkreisen. | |||||||||
Aktualisierung: 16.01.2024 |

