Wahl | Wahlbe- teiligung | Von den gültigen Stimmen1 entfielen auf ... | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CDU | AfD | DIE LINKE | SPD | GRÜNE | FDP | Andere | |||
% | |||||||||
Kreistagswahl 2019 2 | 39,3 | 25,3 | 17,4 | 13,9 | 18,2 | 4,6 | 5,5 | 15,0 | |
Bundestagswahl 2021 | 42,4 | 20,7 | 25,3 | 8,6 | 26,4 | 3,0 | 8,2 | 7,8 | |
Landtagswahl 2021 | 39,7 | 36,2 | 26,1 | 9,6 | 9,7 | 2,5 | 5,9 | 10,0 | |
Europawahl 2019 | 39,6 | 22,6 | 21,3 | 13,4 | 16,7 | 5,9 | 3,8 | 16,3 | |
1 Bei Bundestags- bzw. Landtagswahlen: Zweitstimmen. | |||||||||
2 Stadtratswahlen in den Kreisfreien Städten und Kreistagswahlen in den Landkreisen. |
Aktualisierung: 16.01.2024 |