Wahl | Wahlbe- teiligung | Von den gültigen Stimmen1 entfielen auf ... | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CDU | AfD | DIE LINKE | SPD | GRÜNE | FDP | Andere | |||
% | |||||||||
Kreistagswahl 2019 2 | 56,6 | 9,8 | 15,7 | 12,0 | 10,0 | 2,3 | 1,5 | 48,9 | |
Bundestagswahl 2021 | 48,4 | 21,9 | 25,4 | 9,0 | 24,2 | 2,4 | 9,0 | 8,1 | |
Landtagswahl 2021 | 47,7 | 36,9 | 26,2 | 10,2 | 7,9 | 2,2 | 6,7 | 10,1 | |
Europawahl 2019 | 49,1 | 23,4 | 25,0 | 14,8 | 12,8 | 4,4 | 4,7 | 14,8 | |
1 Bei Bundestags- bzw. Landtagswahlen: Zweitstimmen. | |||||||||
2 Stadtratswahlen in den Kreisfreien Städten und Kreistagswahlen in den Landkreisen. |
Aktualisierung: 16.01.2024 |