Gegenstand der Nachweisung | Europawahl 2019 | Gewinn/Verlust zu 2014 | Europawahl 2014 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | % | um %-Punkte | % | |||
Wahlberechtigte, Wähler/-innen, Wahlbeteiligung | ||||||
Wahlberechtigte | 1 373 | |||||
Wähler/-innen, Wahlbeteiligung1 | 814 | 59,3 | 6,0 | 53,3 | ||
Stimmen | ||||||
Ungültige Stimmen | 24 | 2,9 | 0,2 | 2,7 | ||
Gültige Stimmen | 790 | 97,1 | -0,2 | 97,3 | ||
davon für | ||||||
CDU | 215 | 27,2 | -5,5 | 32,7 | ||
DIE LINKE | 117 | 14,8 | -5,5 | 20,3 | ||
SPD | 99 | 12,5 | -9,4 | 21,9 | ||
AfD | 157 | 19,9 | 14,6 | 5,3 | ||
GRÜNE | 56 | 7,1 | 4,0 | 3,1 | ||
FDP | 31 | 3,9 | 1,8 | 2,1 | ||
NPD | 4 | 0,5 | -2,8 | 3,3 | ||
FAMILIE | 20 | 2,5 | -0,8 | 3,3 | ||
Tierschutzpartei | 6 | 0,8 | -1,4 | 2,1 | ||
FREIE WÄHLER | 12 | 1,5 | 1,0 | 0,5 | ||
PIRATEN | 3 | 0,4 | -0,9 | 1,3 | ||
Die PARTEI | 16 | 2,0 | 1,8 | 0,3 | ||
Volksabstimmung | 6 | 0,8 | 0,4 | 0,4 | ||
ÖDP | 3 | 0,4 | 0 | 0,4 | ||
DKP | 1 | 0,1 | 0,1 | - | ||
MLPD | 2 | 0,3 | 0,1 | 0,1 | ||
BP | 1 | 0,1 | 0 | 0,1 | ||
SGP | - | - | -0,1 | 0,1 | ||
TIERSCHUTZ hier! | 1 | 0,1 | 0,1 | x | ||
Tierschutzallianz | 7 | 0,9 | 0,9 | x | ||
Bündnis C | 1 | 0,1 | 0,1 | x | ||
BIG | - | - | - | x | ||
BGE | 1 | 0,1 | 0,1 | x | ||
DIE DIREKTE! | - | - | - | x | ||
DiEM25 | 2 | 0,3 | 0,3 | x | ||
III. Weg | 1 | 0,1 | 0,1 | x | ||
Die Grauen | - | - | - | x | ||
DIE RECHTE | - | - | - | x | ||
DIE VIOLETTEN | 3 | 0,4 | 0,4 | x | ||
LIEBE | 1 | 0,1 | 0,1 | x | ||
DIE FRAUEN | 5 | 0,6 | 0,6 | x | ||
Graue Panther | - | - | - | x | ||
LKR | 1 | 0,1 | 0,1 | x | ||
MENSCHLICHE WELT | 1 | 0,1 | 0,1 | x | ||
NL | 3 | 0,4 | 0,4 | x | ||
ÖkoLinX | 1 | 0,1 | 0,1 | x | ||
Die Humanisten | - | - | - | x | ||
PARTEI FÜR DIE TIERE | 4 | 0,5 | 0,5 | x | ||
Gesundheitsforschung | 7 | 0,9 | 0,9 | x | ||
Volt | 2 | 0,3 | 0,3 | x | ||
Andere | x | x | -2,5 | 2,5 | ||
1 Kreisangehörige Gemeinden ohne Briefwahlergebnis |
Aktualisierung: 14.06.2019 |