| Gegenstand der Nachweisung | Europawahl 2019 | Gewinn/Verlust zu 2014 | Europawahl 2014 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | % | um %-Punkte | % | |||
| Wahlberechtigte, Wähler/-innen, Wahlbeteiligung | ||||||
| Wahlberechtigte | 19 395 | |||||
| Wähler/-innen, Wahlbeteiligung1 | 7 987 | 41,2 | 7,8 | 33,4 | ||
| Stimmen | ||||||
| Ungültige Stimmen | 243 | 3,0 | -1,1 | 4,1 | ||
| Gültige Stimmen | 7 744 | 97,0 | 1,1 | 95,9 | ||
| davon für | ||||||
| CDU | 1 549 | 20,0 | -6,4 | 26,4 | ||
| DIE LINKE | 1 220 | 15,8 | -9,9 | 25,7 | ||
| SPD | 855 | 11,0 | -10,2 | 21,2 | ||
| AfD | 2 254 | 29,1 | 21,8 | 7,3 | ||
| GRÜNE | 362 | 4,7 | 2,0 | 2,7 | ||
| FDP | 383 | 4,9 | 2,2 | 2,8 | ||
| NPD | 43 | 0,6 | -2,0 | 2,5 | ||
| FAMILIE | 132 | 1,7 | -0,8 | 2,5 | ||
| Tierschutzpartei | 138 | 1,8 | -0,2 | 2,0 | ||
| FREIE WÄHLER | 125 | 1,6 | 0,1 | 1,5 | ||
| PIRATEN | 26 | 0,3 | -0,6 | 1,0 | ||
| Die PARTEI | 185 | 2,4 | 1,8 | 0,6 | ||
| Volksabstimmung | 16 | 0,2 | -0,4 | 0,6 | ||
| ÖDP | 17 | 0,2 | 0 | 0,3 | ||
| DKP | 13 | 0,2 | -0,1 | 0,2 | ||
| MLPD | 9 | 0,1 | -0,1 | 0,2 | ||
| BP | 12 | 0,2 | -0,1 | 0,2 | ||
| SGP | 3 | 0 | -0,1 | 0,1 | ||
| TIERSCHUTZ hier! | 68 | 0,9 | 0,9 | x | ||
| Tierschutzallianz | 25 | 0,3 | 0,3 | x | ||
| Bündnis C | 12 | 0,2 | 0,2 | x | ||
| BIG | 3 | 0 | 0 | x | ||
| BGE | 9 | 0,1 | 0,1 | x | ||
| DIE DIREKTE! | 6 | 0,1 | 0,1 | x | ||
| DiEM25 | 10 | 0,1 | 0,1 | x | ||
| III. Weg | 5 | 0,1 | 0,1 | x | ||
| Die Grauen | 18 | 0,2 | 0,2 | x | ||
| DIE RECHTE | 20 | 0,3 | 0,3 | x | ||
| DIE VIOLETTEN | 7 | 0,1 | 0,1 | x | ||
| LIEBE | 11 | 0,1 | 0,1 | x | ||
| DIE FRAUEN | 29 | 0,4 | 0,4 | x | ||
| Graue Panther | 28 | 0,4 | 0,4 | x | ||
| LKR | 9 | 0,1 | 0,1 | x | ||
| MENSCHLICHE WELT | 13 | 0,2 | 0,2 | x | ||
| NL | 1 | 0 | 0 | x | ||
| ÖkoLinX | 11 | 0,1 | 0,1 | x | ||
| Die Humanisten | 2 | 0 | 0 | x | ||
| PARTEI FÜR DIE TIERE | 42 | 0,5 | 0,5 | x | ||
| Gesundheitsforschung | 46 | 0,6 | 0,6 | x | ||
| Volt | 27 | 0,3 | 0,3 | x | ||
| Andere | x | x | -2,1 | 2,1 | ||
| 1 Kreisangehörige Gemeinden ohne Briefwahlergebnis | ||||||
Aktualisierung: 14.06.2019 |