| Gegenstand der Nachweisung | Europawahl 2019 | Gewinn/Verlust zu 2014 | Europawahl 2014 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | % | um %-Punkte | % | |||
| Wahlberechtigte, Wähler/-innen, Wahlbeteiligung | ||||||
| Wahlberechtigte | 1 591 | |||||
| Wähler/-innen, Wahlbeteiligung1 | 823 | 51,7 | 1,4 | 50,4 | ||
| Stimmen | ||||||
| Ungültige Stimmen | 18 | 2,2 | -3,0 | 5,2 | ||
| Gültige Stimmen | 805 | 97,8 | 3,0 | 94,8 | ||
| davon für | ||||||
| CDU | 266 | 33,0 | -11,1 | 44,1 | ||
| DIE LINKE | 92 | 11,4 | -3,7 | 15,2 | ||
| SPD | 92 | 11,4 | -8,9 | 20,4 | ||
| AfD | 137 | 17,0 | 13,9 | 3,2 | ||
| GRÜNE | 46 | 5,7 | 1,5 | 4,2 | ||
| FDP | 59 | 7,3 | 4,4 | 2,9 | ||
| NPD | 4 | 0,5 | -2,0 | 2,5 | ||
| FAMILIE | 18 | 2,2 | 0,3 | 1,9 | ||
| Tierschutzpartei | 17 | 2,1 | 1,4 | 0,8 | ||
| FREIE WÄHLER | 6 | 0,7 | -0,4 | 1,1 | ||
| PIRATEN | 4 | 0,5 | -0,3 | 0,8 | ||
| Die PARTEI | 16 | 2,0 | 1,4 | 0,6 | ||
| Volksabstimmung | 2 | 0,2 | -0,1 | 0,4 | ||
| ÖDP | 3 | 0,4 | 0,2 | 0,1 | ||
| DKP | 1 | 0,1 | -0,3 | 0,4 | ||
| MLPD | 2 | 0,2 | 0,2 | - | ||
| BP | - | - | -0,1 | 0,1 | ||
| SGP | - | - | -0,3 | 0,3 | ||
| TIERSCHUTZ hier! | 6 | 0,7 | 0,7 | x | ||
| Tierschutzallianz | 4 | 0,5 | 0,5 | x | ||
| Bündnis C | - | - | - | x | ||
| BIG | - | - | - | x | ||
| BGE | 3 | 0,4 | 0,4 | x | ||
| DIE DIREKTE! | - | - | - | x | ||
| DiEM25 | 5 | 0,6 | 0,6 | x | ||
| III. Weg | 1 | 0,1 | 0,1 | x | ||
| Die Grauen | 1 | 0,1 | 0,1 | x | ||
| DIE RECHTE | 1 | 0,1 | 0,1 | x | ||
| DIE VIOLETTEN | 2 | 0,2 | 0,2 | x | ||
| LIEBE | - | - | - | x | ||
| DIE FRAUEN | 1 | 0,1 | 0,1 | x | ||
| Graue Panther | - | - | - | x | ||
| LKR | 1 | 0,1 | 0,1 | x | ||
| MENSCHLICHE WELT | 1 | 0,1 | 0,1 | x | ||
| NL | 1 | 0,1 | 0,1 | x | ||
| ÖkoLinX | - | - | - | x | ||
| Die Humanisten | 2 | 0,2 | 0,2 | x | ||
| PARTEI FÜR DIE TIERE | 5 | 0,6 | 0,6 | x | ||
| Gesundheitsforschung | 4 | 0,5 | 0,5 | x | ||
| Volt | 2 | 0,2 | 0,2 | x | ||
| Andere | x | x | -1,1 | 1,1 | ||
| 1 Kreisangehörige Gemeinden ohne Briefwahlergebnis | ||||||
Aktualisierung: 14.06.2019 |