Gegenstand der Nachweisung | Europawahl 2019 | Gewinn/Verlust zu 2014 | Europawahl 2014 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | % | um %-Punkte | % | |||
Wahlberechtigte, Wähler/-innen, Wahlbeteiligung | ||||||
Wahlberechtigte | 847 | |||||
Wähler/-innen, Wahlbeteiligung1 | 442 | 52,2 | 5,5 | 46,7 | ||
Stimmen | ||||||
Ungültige Stimmen | 15 | 3,4 | -0,8 | 4,2 | ||
Gültige Stimmen | 427 | 96,6 | 0,8 | 95,8 | ||
davon für | ||||||
CDU | 91 | 21,3 | -16,1 | 37,4 | ||
DIE LINKE | 51 | 11,9 | -3,9 | 15,8 | ||
SPD | 22 | 5,2 | -8,4 | 13,5 | ||
AfD | 125 | 29,3 | 18,1 | 11,2 | ||
GRÜNE | 31 | 7,3 | 3,1 | 4,2 | ||
FDP | 44 | 10,3 | 4,6 | 5,7 | ||
NPD | 4 | 0,9 | -2,4 | 3,4 | ||
FAMILIE | 9 | 2,1 | -0,5 | 2,6 | ||
Tierschutzpartei | 6 | 1,4 | -0,2 | 1,6 | ||
FREIE WÄHLER | 12 | 2,8 | 1,5 | 1,3 | ||
PIRATEN | - | - | -1,3 | 1,3 | ||
Die PARTEI | 6 | 1,4 | 1,1 | 0,3 | ||
Volksabstimmung | - | - | -0,8 | 0,8 | ||
ÖDP | 1 | 0,2 | 0,2 | - | ||
DKP | - | - | - | - | ||
MLPD | 2 | 0,5 | 0,2 | 0,3 | ||
BP | 1 | 0,2 | 0,2 | - | ||
SGP | - | - | - | - | ||
TIERSCHUTZ hier! | 1 | 0,2 | 0,2 | x | ||
Tierschutzallianz | 5 | 1,2 | 1,2 | x | ||
Bündnis C | 1 | 0,2 | 0,2 | x | ||
BIG | - | - | - | x | ||
BGE | - | - | - | x | ||
DIE DIREKTE! | 2 | 0,5 | 0,5 | x | ||
DiEM25 | 1 | 0,2 | 0,2 | x | ||
III. Weg | - | - | - | x | ||
Die Grauen | - | - | - | x | ||
DIE RECHTE | 1 | 0,2 | 0,2 | x | ||
DIE VIOLETTEN | - | - | - | x | ||
LIEBE | 2 | 0,5 | 0,5 | x | ||
DIE FRAUEN | 1 | 0,2 | 0,2 | x | ||
Graue Panther | 2 | 0,5 | 0,5 | x | ||
LKR | - | - | - | x | ||
MENSCHLICHE WELT | - | - | - | x | ||
NL | 1 | 0,2 | 0,2 | x | ||
ÖkoLinX | - | - | - | x | ||
Die Humanisten | - | - | - | x | ||
PARTEI FÜR DIE TIERE | 2 | 0,5 | 0,5 | x | ||
Gesundheitsforschung | 3 | 0,7 | 0,7 | x | ||
Volt | - | - | - | x | ||
Andere | x | x | -0,8 | 0,8 | ||
1 Kreisangehörige Gemeinden ohne Briefwahlergebnis |
Aktualisierung: 14.06.2019 |