| Gegenstand der Nachweisung | Europawahl 2019 | Gewinn/Verlust zu 2014 | Europawahl 2014 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | % | um %-Punkte | % | |||
| Wahlberechtigte, Wähler/-innen, Wahlbeteiligung | ||||||
| Wahlberechtigte | 1 886 | |||||
| Wähler/-innen, Wahlbeteiligung1 | 913 | 48,4 | 11,0 | 37,4 | ||
| Stimmen | ||||||
| Ungültige Stimmen | 16 | 1,8 | -3,3 | 5,1 | ||
| Gültige Stimmen | 897 | 98,2 | 3,3 | 94,9 | ||
| davon für | ||||||
| CDU | 248 | 27,6 | -4,7 | 32,3 | ||
| DIE LINKE | 127 | 14,2 | -5,9 | 20,1 | ||
| SPD | 149 | 16,6 | -8,2 | 24,9 | ||
| AfD | 163 | 18,2 | 12,2 | 5,9 | ||
| GRÜNE | 68 | 7,6 | 2,1 | 5,5 | ||
| FDP | 27 | 3,0 | 0,6 | 2,4 | ||
| NPD | 7 | 0,8 | -0,6 | 1,4 | ||
| FAMILIE | 14 | 1,6 | -0,3 | 1,8 | ||
| Tierschutzpartei | 8 | 0,9 | -0,5 | 1,4 | ||
| FREIE WÄHLER | 6 | 0,7 | 0 | 0,7 | ||
| PIRATEN | 6 | 0,7 | 0 | 0,7 | ||
| Die PARTEI | 13 | 1,4 | 1,0 | 0,4 | ||
| Volksabstimmung | 3 | 0,3 | 0,1 | 0,3 | ||
| ÖDP | 2 | 0,2 | -0,3 | 0,6 | ||
| DKP | 1 | 0,1 | -0,2 | 0,3 | ||
| MLPD | - | - | - | - | ||
| BP | - | - | - | - | ||
| SGP | 1 | 0,1 | 0,1 | - | ||
| TIERSCHUTZ hier! | 3 | 0,3 | 0,3 | x | ||
| Tierschutzallianz | 6 | 0,7 | 0,7 | x | ||
| Bündnis C | 5 | 0,6 | 0,6 | x | ||
| BIG | - | - | - | x | ||
| BGE | - | - | - | x | ||
| DIE DIREKTE! | 2 | 0,2 | 0,2 | x | ||
| DiEM25 | 2 | 0,2 | 0,2 | x | ||
| III. Weg | 1 | 0,1 | 0,1 | x | ||
| Die Grauen | 4 | 0,4 | 0,4 | x | ||
| DIE RECHTE | 3 | 0,3 | 0,3 | x | ||
| DIE VIOLETTEN | - | - | - | x | ||
| LIEBE | 2 | 0,2 | 0,2 | x | ||
| DIE FRAUEN | 2 | 0,2 | 0,2 | x | ||
| Graue Panther | 1 | 0,1 | 0,1 | x | ||
| LKR | 3 | 0,3 | 0,3 | x | ||
| MENSCHLICHE WELT | 1 | 0,1 | 0,1 | x | ||
| NL | - | - | - | x | ||
| ÖkoLinX | 1 | 0,1 | 0,1 | x | ||
| Die Humanisten | 3 | 0,3 | 0,3 | x | ||
| PARTEI FÜR DIE TIERE | 3 | 0,3 | 0,3 | x | ||
| Gesundheitsforschung | 2 | 0,2 | 0,2 | x | ||
| Volt | 10 | 1,1 | 1,1 | x | ||
| Andere | x | x | -1,3 | 1,3 | ||
| 1 Kreisangehörige Gemeinden ohne Briefwahlergebnis | ||||||
Aktualisierung: 14.06.2019 |