Gegenstand der Nachweisung | Europawahl 2019 | Gewinn/Verlust zu 2014 | Europawahl 2014 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | % | um %-Punkte | % | |||
Wahlberechtigte, Wähler/-innen, Wahlbeteiligung | ||||||
Wahlberechtigte | 9 665 | |||||
Wähler/-innen, Wahlbeteiligung1 | 4 254 | 44,0 | 9,1 | 34,9 | ||
Stimmen | ||||||
Ungültige Stimmen | 100 | 2,4 | -1,0 | 3,4 | ||
Gültige Stimmen | 4 154 | 97,6 | 1,0 | 96,6 | ||
davon für | ||||||
CDU | 949 | 22,8 | -12,1 | 34,9 | ||
DIE LINKE | 556 | 13,4 | -4,5 | 17,9 | ||
SPD | 563 | 13,6 | -10,6 | 24,1 | ||
AfD | 939 | 22,6 | 17,4 | 5,2 | ||
GRÜNE | 347 | 8,4 | 4,1 | 4,3 | ||
FDP | 183 | 4,4 | 1,6 | 2,8 | ||
NPD | 28 | 0,7 | -0,9 | 1,6 | ||
FAMILIE | 94 | 2,3 | -0,2 | 2,5 | ||
Tierschutzpartei | 76 | 1,8 | 0,4 | 1,5 | ||
FREIE WÄHLER | 56 | 1,3 | 0,4 | 0,9 | ||
PIRATEN | 13 | 0,3 | -0,9 | 1,2 | ||
Die PARTEI | 108 | 2,6 | 1,9 | 0,7 | ||
Volksabstimmung | 16 | 0,4 | 0 | 0,4 | ||
ÖDP | 11 | 0,3 | 0,1 | 0,1 | ||
DKP | 4 | 0,1 | -0,2 | 0,3 | ||
MLPD | 5 | 0,1 | 0 | 0,1 | ||
BP | 5 | 0,1 | 0 | 0,1 | ||
SGP | 1 | 0 | -0,1 | 0,1 | ||
TIERSCHUTZ hier! | 28 | 0,7 | 0,7 | x | ||
Tierschutzallianz | 21 | 0,5 | 0,5 | x | ||
Bündnis C | 4 | 0,1 | 0,1 | x | ||
BIG | - | - | - | x | ||
BGE | 4 | 0,1 | 0,1 | x | ||
DIE DIREKTE! | 6 | 0,1 | 0,1 | x | ||
DiEM25 | 12 | 0,3 | 0,3 | x | ||
III. Weg | - | - | - | x | ||
Die Grauen | 20 | 0,5 | 0,5 | x | ||
DIE RECHTE | 3 | 0,1 | 0,1 | x | ||
DIE VIOLETTEN | 4 | 0,1 | 0,1 | x | ||
LIEBE | 10 | 0,2 | 0,2 | x | ||
DIE FRAUEN | 14 | 0,3 | 0,3 | x | ||
Graue Panther | 13 | 0,3 | 0,3 | x | ||
LKR | 3 | 0,1 | 0,1 | x | ||
MENSCHLICHE WELT | 3 | 0,1 | 0,1 | x | ||
NL | 1 | 0 | 0 | x | ||
ÖkoLinX | 5 | 0,1 | 0,1 | x | ||
Die Humanisten | 5 | 0,1 | 0,1 | x | ||
PARTEI FÜR DIE TIERE | 16 | 0,4 | 0,4 | x | ||
Gesundheitsforschung | 20 | 0,5 | 0,5 | x | ||
Volt | 8 | 0,2 | 0,2 | x | ||
Andere | x | x | -1,3 | 1,3 | ||
1 Kreisangehörige Gemeinden ohne Briefwahlergebnis |
Aktualisierung: 14.06.2019 |