| Gegenstand der Nachweisung | Europawahl 2019 | Gewinn/Verlust zu 2014 | Europawahl 2014 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | % | um %-Punkte | % | |||
| Wahlberechtigte, Wähler/-innen, Wahlbeteiligung | ||||||
| Wahlberechtigte | 7 038 | |||||
| Wähler/-innen, Wahlbeteiligung1 | 3 523 | 50,1 | 6,8 | 43,3 | ||
| Stimmen | ||||||
| Ungültige Stimmen | 102 | 2,9 | -2,0 | 4,9 | ||
| Gültige Stimmen | 3 421 | 97,1 | 2,0 | 95,1 | ||
| davon für | ||||||
| CDU | 970 | 28,4 | -8,0 | 36,3 | ||
| DIE LINKE | 419 | 12,2 | -5,5 | 17,7 | ||
| SPD | 488 | 14,3 | -7,5 | 21,8 | ||
| AfD | 662 | 19,4 | 14,4 | 4,9 | ||
| GRÜNE | 230 | 6,7 | 2,6 | 4,1 | ||
| FDP | 151 | 4,4 | 2,0 | 2,4 | ||
| NPD | 18 | 0,5 | -1,6 | 2,1 | ||
| FAMILIE | 62 | 1,8 | -0,4 | 2,2 | ||
| Tierschutzpartei | 71 | 2,1 | -0,1 | 2,2 | ||
| FREIE WÄHLER | 55 | 1,6 | -0,1 | 1,7 | ||
| PIRATEN | 8 | 0,2 | -0,8 | 1,0 | ||
| Die PARTEI | 45 | 1,3 | 0,6 | 0,7 | ||
| Volksabstimmung | 7 | 0,2 | -0,3 | 0,5 | ||
| ÖDP | 2 | 0,1 | 0 | 0,1 | ||
| DKP | 3 | 0,1 | -0,1 | 0,2 | ||
| MLPD | 3 | 0,1 | -0,1 | 0,2 | ||
| BP | 3 | 0,1 | 0,1 | 0 | ||
| SGP | 3 | 0,1 | 0 | 0,1 | ||
| TIERSCHUTZ hier! | 22 | 0,6 | 0,6 | x | ||
| Tierschutzallianz | 21 | 0,6 | 0,6 | x | ||
| Bündnis C | 11 | 0,3 | 0,3 | x | ||
| BIG | 1 | 0 | 0 | x | ||
| BGE | 6 | 0,2 | 0,2 | x | ||
| DIE DIREKTE! | 2 | 0,1 | 0,1 | x | ||
| DiEM25 | 5 | 0,1 | 0,1 | x | ||
| III. Weg | 2 | 0,1 | 0,1 | x | ||
| Die Grauen | 7 | 0,2 | 0,2 | x | ||
| DIE RECHTE | 5 | 0,1 | 0,1 | x | ||
| DIE VIOLETTEN | 3 | 0,1 | 0,1 | x | ||
| LIEBE | 6 | 0,2 | 0,2 | x | ||
| DIE FRAUEN | 18 | 0,5 | 0,5 | x | ||
| Graue Panther | 20 | 0,6 | 0,6 | x | ||
| LKR | 3 | 0,1 | 0,1 | x | ||
| MENSCHLICHE WELT | 8 | 0,2 | 0,2 | x | ||
| NL | 4 | 0,1 | 0,1 | x | ||
| ÖkoLinX | 4 | 0,1 | 0,1 | x | ||
| Die Humanisten | 4 | 0,1 | 0,1 | x | ||
| PARTEI FÜR DIE TIERE | 38 | 1,1 | 1,1 | x | ||
| Gesundheitsforschung | 24 | 0,7 | 0,7 | x | ||
| Volt | 7 | 0,2 | 0,2 | x | ||
| Andere | x | x | -1,6 | 1,6 | ||
| 1 Kreisangehörige Gemeinden ohne Briefwahlergebnis | ||||||
Aktualisierung: 14.06.2019 |