| Gegenstand der Nachweisung | Europawahl 2019 | Gewinn/Verlust zu 2014 | Europawahl 2014 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | % | um %-Punkte | % | |||
| Wahlberechtigte, Wähler/-innen, Wahlbeteiligung | ||||||
| Wahlberechtigte | 22 397 | |||||
| Wähler/-innen, Wahlbeteiligung1 | 9 286 | 41,5 | 4,7 | 36,8 | ||
| Stimmen | ||||||
| Ungültige Stimmen | 259 | 2,8 | -0,5 | 3,3 | ||
| Gültige Stimmen | 9 027 | 97,2 | 0,5 | 96,7 | ||
| davon für | ||||||
| CDU | 1 979 | 21,9 | -4,4 | 26,4 | ||
| DIE LINKE | 1 383 | 15,3 | -9,6 | 24,9 | ||
| SPD | 1 028 | 11,4 | -9,6 | 21,0 | ||
| AfD | 2 361 | 26,2 | 19,8 | 6,4 | ||
| GRÜNE | 562 | 6,2 | 2,7 | 3,5 | ||
| FDP | 442 | 4,9 | 1,3 | 3,6 | ||
| NPD | 72 | 0,8 | -2,3 | 3,1 | ||
| FAMILIE | 176 | 1,9 | -0,5 | 2,4 | ||
| Tierschutzpartei | 150 | 1,7 | -0,3 | 2,0 | ||
| FREIE WÄHLER | 99 | 1,1 | -0,3 | 1,4 | ||
| PIRATEN | 36 | 0,4 | -0,7 | 1,1 | ||
| Die PARTEI | 147 | 1,6 | 1,0 | 0,6 | ||
| Volksabstimmung | 31 | 0,3 | -0,4 | 0,7 | ||
| ÖDP | 27 | 0,3 | 0,2 | 0,1 | ||
| DKP | 15 | 0,2 | -0,1 | 0,2 | ||
| MLPD | 9 | 0,1 | 0 | 0,1 | ||
| BP | 12 | 0,1 | -0,1 | 0,2 | ||
| SGP | 8 | 0,1 | -0,1 | 0,2 | ||
| TIERSCHUTZ hier! | 53 | 0,6 | 0,6 | x | ||
| Tierschutzallianz | 35 | 0,4 | 0,4 | x | ||
| Bündnis C | 8 | 0,1 | 0,1 | x | ||
| BIG | 12 | 0,1 | 0,1 | x | ||
| BGE | 23 | 0,3 | 0,3 | x | ||
| DIE DIREKTE! | 10 | 0,1 | 0,1 | x | ||
| DiEM25 | 12 | 0,1 | 0,1 | x | ||
| III. Weg | 9 | 0,1 | 0,1 | x | ||
| Die Grauen | 29 | 0,3 | 0,3 | x | ||
| DIE RECHTE | 22 | 0,2 | 0,2 | x | ||
| DIE VIOLETTEN | 8 | 0,1 | 0,1 | x | ||
| LIEBE | 12 | 0,1 | 0,1 | x | ||
| DIE FRAUEN | 28 | 0,3 | 0,3 | x | ||
| Graue Panther | 31 | 0,3 | 0,3 | x | ||
| LKR | 10 | 0,1 | 0,1 | x | ||
| MENSCHLICHE WELT | 14 | 0,2 | 0,2 | x | ||
| NL | 3 | 0 | 0 | x | ||
| ÖkoLinX | 4 | 0 | 0 | x | ||
| Die Humanisten | 10 | 0,1 | 0,1 | x | ||
| PARTEI FÜR DIE TIERE | 55 | 0,6 | 0,6 | x | ||
| Gesundheitsforschung | 58 | 0,6 | 0,6 | x | ||
| Volt | 44 | 0,5 | 0,5 | x | ||
| Andere | x | x | -2,1 | 2,1 | ||
| 1 Kreisangehörige Gemeinden ohne Briefwahlergebnis | ||||||
Aktualisierung: 14.06.2019 |