Gegenstand der Nachweisung | Europawahl 2019 | Gewinn/Verlust zu 2014 | Europawahl 2014 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | % | um %-Punkte | % | |||
Wahlberechtigte, Wähler/-innen, Wahlbeteiligung | ||||||
Wahlberechtigte | 2 359 | |||||
Wähler/-innen, Wahlbeteiligung1 | 1 069 | 45,3 | 4,0 | 41,3 | ||
Stimmen | ||||||
Ungültige Stimmen | 39 | 3,6 | -1,7 | 5,3 | ||
Gültige Stimmen | 1 030 | 96,4 | 1,7 | 94,7 | ||
davon für | ||||||
CDU | 268 | 26,0 | -8,4 | 34,4 | ||
DIE LINKE | 142 | 13,8 | -3,2 | 17,0 | ||
SPD | 120 | 11,7 | -12,8 | 24,5 | ||
AfD | 211 | 20,5 | 16,0 | 4,5 | ||
GRÜNE | 69 | 6,7 | 4,4 | 2,3 | ||
FDP | 46 | 4,5 | 1,3 | 3,2 | ||
NPD | 13 | 1,3 | -2,3 | 3,5 | ||
FAMILIE | 21 | 2,0 | -1,6 | 3,6 | ||
Tierschutzpartei | 22 | 2,1 | -0,1 | 2,3 | ||
FREIE WÄHLER | 8 | 0,8 | -0,2 | 0,9 | ||
PIRATEN | 7 | 0,7 | 0,1 | 0,6 | ||
Die PARTEI | 19 | 1,8 | 1,6 | 0,2 | ||
Volksabstimmung | 4 | 0,4 | -0,1 | 0,5 | ||
ÖDP | 8 | 0,8 | 0,8 | - | ||
DKP | 1 | 0,1 | -0,1 | 0,2 | ||
MLPD | 3 | 0,3 | 0 | 0,3 | ||
BP | 1 | 0,1 | 0,1 | - | ||
SGP | - | - | -0,3 | 0,3 | ||
TIERSCHUTZ hier! | 7 | 0,7 | 0,7 | x | ||
Tierschutzallianz | 6 | 0,6 | 0,6 | x | ||
Bündnis C | 3 | 0,3 | 0,3 | x | ||
BIG | - | - | - | x | ||
BGE | 3 | 0,3 | 0,3 | x | ||
DIE DIREKTE! | - | - | - | x | ||
DiEM25 | 1 | 0,1 | 0,1 | x | ||
III. Weg | 1 | 0,1 | 0,1 | x | ||
Die Grauen | 3 | 0,3 | 0,3 | x | ||
DIE RECHTE | 4 | 0,4 | 0,4 | x | ||
DIE VIOLETTEN | 1 | 0,1 | 0,1 | x | ||
LIEBE | 1 | 0,1 | 0,1 | x | ||
DIE FRAUEN | 3 | 0,3 | 0,3 | x | ||
Graue Panther | 7 | 0,7 | 0,7 | x | ||
LKR | 2 | 0,2 | 0,2 | x | ||
MENSCHLICHE WELT | 2 | 0,2 | 0,2 | x | ||
NL | - | - | - | x | ||
ÖkoLinX | 1 | 0,1 | 0,1 | x | ||
Die Humanisten | 2 | 0,2 | 0,2 | x | ||
PARTEI FÜR DIE TIERE | 7 | 0,7 | 0,7 | x | ||
Gesundheitsforschung | 8 | 0,8 | 0,8 | x | ||
Volt | 5 | 0,5 | 0,5 | x | ||
Andere | x | x | -1,7 | 1,7 | ||
1 Kreisangehörige Gemeinden ohne Briefwahlergebnis |
Aktualisierung: 14.06.2019 |