Gegenstand der Nachweisung | Europawahl 2019 | Gewinn/Verlust zu 2014 | Europawahl 2014 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | % | um %-Punkte | % | |||
Wahlberechtigte, Wähler/-innen, Wahlbeteiligung | ||||||
Wahlberechtigte | 722 | |||||
Wähler/-innen, Wahlbeteiligung1 | 349 | 48,3 | 4,7 | 43,6 | ||
Stimmen | ||||||
Ungültige Stimmen | 11 | 3,2 | 1,0 | 2,2 | ||
Gültige Stimmen | 338 | 96,8 | -1,0 | 97,8 | ||
davon für | ||||||
CDU | 102 | 30,2 | -2,8 | 33,0 | ||
DIE LINKE | 51 | 15,1 | -6,4 | 21,5 | ||
SPD | 50 | 14,8 | -15,0 | 29,8 | ||
AfD | 50 | 14,8 | 12,9 | 1,9 | ||
GRÜNE | 20 | 5,9 | 2,7 | 3,2 | ||
FDP | 14 | 4,1 | 0 | 4,2 | ||
NPD | - | - | -1,6 | 1,6 | ||
FAMILIE | 10 | 3,0 | 2,3 | 0,6 | ||
Tierschutzpartei | 5 | 1,5 | 0,8 | 0,6 | ||
FREIE WÄHLER | 5 | 1,5 | 0,8 | 0,6 | ||
PIRATEN | - | - | -0,6 | 0,6 | ||
Die PARTEI | 6 | 1,8 | 1,5 | 0,3 | ||
Volksabstimmung | 4 | 1,2 | 0,2 | 1,0 | ||
ÖDP | 4 | 1,2 | 1,2 | - | ||
DKP | - | - | - | - | ||
MLPD | 1 | 0,3 | 0,3 | - | ||
BP | - | - | - | - | ||
SGP | - | - | - | - | ||
TIERSCHUTZ hier! | 2 | 0,6 | 0,6 | x | ||
Tierschutzallianz | - | - | - | x | ||
Bündnis C | - | - | - | x | ||
BIG | 1 | 0,3 | 0,3 | x | ||
BGE | - | - | - | x | ||
DIE DIREKTE! | - | - | - | x | ||
DiEM25 | - | - | - | x | ||
III. Weg | - | - | - | x | ||
Die Grauen | - | - | - | x | ||
DIE RECHTE | 2 | 0,6 | 0,6 | x | ||
DIE VIOLETTEN | - | - | - | x | ||
LIEBE | 1 | 0,3 | 0,3 | x | ||
DIE FRAUEN | - | - | - | x | ||
Graue Panther | 1 | 0,3 | 0,3 | x | ||
LKR | - | - | - | x | ||
MENSCHLICHE WELT | 2 | 0,6 | 0,6 | x | ||
NL | - | - | - | x | ||
ÖkoLinX | - | - | - | x | ||
Die Humanisten | - | - | - | x | ||
PARTEI FÜR DIE TIERE | 1 | 0,3 | 0,3 | x | ||
Gesundheitsforschung | 5 | 1,5 | 1,5 | x | ||
Volt | 1 | 0,3 | 0,3 | x | ||
Andere | x | x | -1,0 | 1,0 | ||
1 Kreisangehörige Gemeinden ohne Briefwahlergebnis |
Aktualisierung: 14.06.2019 |