| Gegenstand der Nachweisung | Europawahl 2019 | Gewinn/Verlust zu 2014 | Europawahl 2014 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | % | um %-Punkte | % | |||
| Wahlberechtigte, Wähler/-innen, Wahlbeteiligung | ||||||
| Wahlberechtigte | 1 076 | |||||
| Wähler/-innen, Wahlbeteiligung1 | 449 | 41,7 | 4,1 | 37,6 | ||
| Stimmen | ||||||
| Ungültige Stimmen | 15 | 3,3 | -2,1 | 5,4 | ||
| Gültige Stimmen | 434 | 96,7 | 2,1 | 94,6 | ||
| davon für | ||||||
| CDU | 107 | 24,7 | -6,4 | 31,0 | ||
| DIE LINKE | 70 | 16,1 | -4,6 | 20,8 | ||
| SPD | 68 | 15,7 | -11,5 | 27,2 | ||
| AfD | 77 | 17,7 | 13,4 | 4,3 | ||
| GRÜNE | 30 | 6,9 | 4,8 | 2,1 | ||
| FDP | 15 | 3,5 | 2,5 | 1,0 | ||
| NPD | 4 | 0,9 | -1,5 | 2,4 | ||
| FAMILIE | 13 | 3,0 | -0,8 | 3,8 | ||
| Tierschutzpartei | 6 | 1,4 | 0,2 | 1,2 | ||
| FREIE WÄHLER | 4 | 0,9 | -0,5 | 1,4 | ||
| PIRATEN | 2 | 0,5 | -1,0 | 1,4 | ||
| Die PARTEI | 5 | 1,2 | 0,9 | 0,2 | ||
| Volksabstimmung | 1 | 0,2 | -0,7 | 1,0 | ||
| ÖDP | 2 | 0,5 | 0,5 | - | ||
| DKP | 1 | 0,2 | -0,2 | 0,5 | ||
| MLPD | 1 | 0,2 | 0,2 | - | ||
| BP | 1 | 0,2 | 0,2 | - | ||
| SGP | 1 | 0,2 | 0,2 | - | ||
| TIERSCHUTZ hier! | 2 | 0,5 | 0,5 | x | ||
| Tierschutzallianz | 4 | 0,9 | 0,9 | x | ||
| Bündnis C | - | - | - | x | ||
| BIG | - | - | - | x | ||
| BGE | - | - | - | x | ||
| DIE DIREKTE! | - | - | - | x | ||
| DiEM25 | 1 | 0,2 | 0,2 | x | ||
| III. Weg | 1 | 0,2 | 0,2 | x | ||
| Die Grauen | 2 | 0,5 | 0,5 | x | ||
| DIE RECHTE | 3 | 0,7 | 0,7 | x | ||
| DIE VIOLETTEN | 1 | 0,2 | 0,2 | x | ||
| LIEBE | 2 | 0,5 | 0,5 | x | ||
| DIE FRAUEN | 2 | 0,5 | 0,5 | x | ||
| Graue Panther | - | - | - | x | ||
| LKR | - | - | - | x | ||
| MENSCHLICHE WELT | - | - | - | x | ||
| NL | - | - | - | x | ||
| ÖkoLinX | 1 | 0,2 | 0,2 | x | ||
| Die Humanisten | 1 | 0,2 | 0,2 | x | ||
| PARTEI FÜR DIE TIERE | 2 | 0,5 | 0,5 | x | ||
| Gesundheitsforschung | 1 | 0,2 | 0,2 | x | ||
| Volt | 3 | 0,7 | 0,7 | x | ||
| Andere | x | x | -1,7 | 1,7 | ||
| 1 Kreisangehörige Gemeinden ohne Briefwahlergebnis | ||||||
Aktualisierung: 14.06.2019 |