Gegenstand der Nachweisung | Europawahl 2019 | Gewinn/Verlust zu 2014 | Europawahl 2014 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | % | um %-Punkte | % | |||
Wahlberechtigte, Wähler/-innen, Wahlbeteiligung | ||||||
Wahlberechtigte | 1 308 | |||||
Wähler/-innen, Wahlbeteiligung1 | 698 | 53,4 | -0,8 | 54,1 | ||
Stimmen | ||||||
Ungültige Stimmen | 20 | 2,9 | -2,0 | 4,8 | ||
Gültige Stimmen | 678 | 97,1 | 2,0 | 95,2 | ||
davon für | ||||||
CDU | 160 | 23,6 | -7,9 | 31,5 | ||
DIE LINKE | 106 | 15,6 | -4,0 | 19,7 | ||
SPD | 74 | 10,9 | -12,1 | 23,0 | ||
AfD | 159 | 23,5 | 19,5 | 4,0 | ||
GRÜNE | 38 | 5,6 | 0,7 | 5,0 | ||
FDP | 30 | 4,4 | 2,4 | 2,1 | ||
NPD | 17 | 2,5 | 0 | 2,5 | ||
FAMILIE | 12 | 1,8 | -2,9 | 4,7 | ||
Tierschutzpartei | 8 | 1,2 | 0,4 | 0,8 | ||
FREIE WÄHLER | 13 | 1,9 | -0,6 | 2,5 | ||
PIRATEN | - | - | -1,0 | 1,0 | ||
Die PARTEI | 8 | 1,2 | 0,2 | 1,0 | ||
Volksabstimmung | 3 | 0,4 | 0,4 | - | ||
ÖDP | 1 | 0,1 | 0 | 0,1 | ||
DKP | - | - | -0,1 | 0,1 | ||
MLPD | 1 | 0,1 | -0,1 | 0,3 | ||
BP | 1 | 0,1 | -0,4 | 0,6 | ||
SGP | - | - | -0,1 | 0,1 | ||
TIERSCHUTZ hier! | 1 | 0,1 | 0,1 | x | ||
Tierschutzallianz | 1 | 0,1 | 0,1 | x | ||
Bündnis C | 2 | 0,3 | 0,3 | x | ||
BIG | 1 | 0,1 | 0,1 | x | ||
BGE | 3 | 0,4 | 0,4 | x | ||
DIE DIREKTE! | - | - | - | x | ||
DiEM25 | 1 | 0,1 | 0,1 | x | ||
III. Weg | - | - | - | x | ||
Die Grauen | 3 | 0,4 | 0,4 | x | ||
DIE RECHTE | 1 | 0,1 | 0,1 | x | ||
DIE VIOLETTEN | 2 | 0,3 | 0,3 | x | ||
LIEBE | 2 | 0,3 | 0,3 | x | ||
DIE FRAUEN | 7 | 1,0 | 1,0 | x | ||
Graue Panther | 3 | 0,4 | 0,4 | x | ||
LKR | - | - | - | x | ||
MENSCHLICHE WELT | 4 | 0,6 | 0,6 | x | ||
NL | - | - | - | x | ||
ÖkoLinX | 1 | 0,1 | 0,1 | x | ||
Die Humanisten | 3 | 0,4 | 0,4 | x | ||
PARTEI FÜR DIE TIERE | 3 | 0,4 | 0,4 | x | ||
Gesundheitsforschung | 7 | 1,0 | 1,0 | x | ||
Volt | 2 | 0,3 | 0,3 | x | ||
Andere | x | x | -1,2 | 1,2 | ||
1 Kreisangehörige Gemeinden ohne Briefwahlergebnis |
Aktualisierung: 14.06.2019 |