Gegenstand der Nachweisung | Europawahl 2019 | Gewinn/Verlust zu 2014 | Europawahl 2014 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | % | um %-Punkte | % | |||
Wahlberechtigte, Wähler/-innen, Wahlbeteiligung | ||||||
Wahlberechtigte | 2 050 | |||||
Wähler/-innen, Wahlbeteiligung1 | 931 | 45,4 | -1,8 | 47,2 | ||
Stimmen | ||||||
Ungültige Stimmen | 33 | 3,5 | -0,4 | 3,9 | ||
Gültige Stimmen | 898 | 96,5 | 0,4 | 96,1 | ||
davon für | ||||||
CDU | 166 | 18,5 | -14,5 | 33,0 | ||
DIE LINKE | 118 | 13,1 | -4,4 | 17,5 | ||
SPD | 134 | 14,9 | -6,7 | 21,6 | ||
AfD | 261 | 29,1 | 22,9 | 6,2 | ||
GRÜNE | 25 | 2,8 | 0,7 | 2,1 | ||
FDP | 39 | 4,3 | 2,1 | 2,3 | ||
NPD | 12 | 1,3 | -2,6 | 4,0 | ||
FAMILIE | 22 | 2,4 | -1,3 | 3,8 | ||
Tierschutzpartei | 12 | 1,3 | -0,9 | 2,2 | ||
FREIE WÄHLER | 28 | 3,1 | 0,9 | 2,2 | ||
PIRATEN | 4 | 0,4 | -0,4 | 0,8 | ||
Die PARTEI | 10 | 1,1 | 0,2 | 0,9 | ||
Volksabstimmung | 2 | 0,2 | -0,3 | 0,5 | ||
ÖDP | 2 | 0,2 | 0 | 0,2 | ||
DKP | - | - | -0,3 | 0,3 | ||
MLPD | 1 | 0,1 | 0,1 | - | ||
BP | 3 | 0,3 | 0,2 | 0,1 | ||
SGP | 1 | 0,1 | -0,1 | 0,2 | ||
TIERSCHUTZ hier! | 8 | 0,9 | 0,9 | x | ||
Tierschutzallianz | 5 | 0,6 | 0,6 | x | ||
Bündnis C | 1 | 0,1 | 0,1 | x | ||
BIG | 1 | 0,1 | 0,1 | x | ||
BGE | 4 | 0,4 | 0,4 | x | ||
DIE DIREKTE! | 2 | 0,2 | 0,2 | x | ||
DiEM25 | 2 | 0,2 | 0,2 | x | ||
III. Weg | - | - | - | x | ||
Die Grauen | 4 | 0,4 | 0,4 | x | ||
DIE RECHTE | 5 | 0,6 | 0,6 | x | ||
DIE VIOLETTEN | 1 | 0,1 | 0,1 | x | ||
LIEBE | 2 | 0,2 | 0,2 | x | ||
DIE FRAUEN | 4 | 0,4 | 0,4 | x | ||
Graue Panther | 2 | 0,2 | 0,2 | x | ||
LKR | - | - | - | x | ||
MENSCHLICHE WELT | 1 | 0,1 | 0,1 | x | ||
NL | - | - | - | x | ||
ÖkoLinX | 2 | 0,2 | 0,2 | x | ||
Die Humanisten | - | - | - | x | ||
PARTEI FÜR DIE TIERE | 5 | 0,6 | 0,6 | x | ||
Gesundheitsforschung | 7 | 0,8 | 0,8 | x | ||
Volt | 2 | 0,2 | 0,2 | x | ||
Andere | x | x | -2,2 | 2,2 | ||
1 Kreisangehörige Gemeinden ohne Briefwahlergebnis |
Aktualisierung: 14.06.2019 |