Gegenstand der Nachweisung | Europawahl 2019 | Gewinn/Verlust zu 2014 | Europawahl 2014 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | % | um %-Punkte | % | |||
Wahlberechtigte, Wähler/-innen, Wahlbeteiligung | ||||||
Wahlberechtigte | 1 073 | |||||
Wähler/-innen, Wahlbeteiligung1 | 508 | 47,3 | 5,3 | 42,0 | ||
Stimmen | ||||||
Ungültige Stimmen | 11 | 2,2 | -4,0 | 6,2 | ||
Gültige Stimmen | 497 | 97,8 | 4,0 | 93,8 | ||
davon für | ||||||
CDU | 98 | 19,7 | -6,4 | 26,1 | ||
DIE LINKE | 79 | 15,9 | -17,4 | 33,3 | ||
SPD | 53 | 10,7 | -8,8 | 19,5 | ||
AfD | 144 | 29,0 | 25,1 | 3,9 | ||
GRÜNE | 19 | 3,8 | 1,1 | 2,7 | ||
FDP | 25 | 5,0 | 2,1 | 2,9 | ||
NPD | 6 | 1,2 | -2,4 | 3,6 | ||
FAMILIE | 15 | 3,0 | 1,7 | 1,4 | ||
Tierschutzpartei | 11 | 2,2 | 0,9 | 1,4 | ||
FREIE WÄHLER | 7 | 1,4 | 0,3 | 1,1 | ||
PIRATEN | 1 | 0,2 | -0,9 | 1,1 | ||
Die PARTEI | 5 | 1,0 | 0,3 | 0,7 | ||
Volksabstimmung | 3 | 0,6 | 0,4 | 0,2 | ||
ÖDP | - | - | - | - | ||
DKP | 1 | 0,2 | 0,2 | - | ||
MLPD | - | - | - | - | ||
BP | - | - | - | - | ||
SGP | - | - | - | - | ||
TIERSCHUTZ hier! | 2 | 0,4 | 0,4 | x | ||
Tierschutzallianz | 3 | 0,6 | 0,6 | x | ||
Bündnis C | 2 | 0,4 | 0,4 | x | ||
BIG | - | - | - | x | ||
BGE | 3 | 0,6 | 0,6 | x | ||
DIE DIREKTE! | - | - | - | x | ||
DiEM25 | - | - | - | x | ||
III. Weg | 1 | 0,2 | 0,2 | x | ||
Die Grauen | 1 | 0,2 | 0,2 | x | ||
DIE RECHTE | 1 | 0,2 | 0,2 | x | ||
DIE VIOLETTEN | - | - | - | x | ||
LIEBE | 3 | 0,6 | 0,6 | x | ||
DIE FRAUEN | 2 | 0,4 | 0,4 | x | ||
Graue Panther | - | - | - | x | ||
LKR | - | - | - | x | ||
MENSCHLICHE WELT | - | - | - | x | ||
NL | - | - | - | x | ||
ÖkoLinX | - | - | - | x | ||
Die Humanisten | 4 | 0,8 | 0,8 | x | ||
PARTEI FÜR DIE TIERE | 1 | 0,2 | 0,2 | x | ||
Gesundheitsforschung | 4 | 0,8 | 0,8 | x | ||
Volt | 3 | 0,6 | 0,6 | x | ||
Andere | x | x | -2,0 | 2,0 | ||
1 Kreisangehörige Gemeinden ohne Briefwahlergebnis |
Aktualisierung: 14.06.2019 |