Gegenstand der Nachweisung | Europawahl 2019 | Gewinn/Verlust zu 2014 | Europawahl 2014 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | % | um %-Punkte | % | |||
Wahlberechtigte, Wähler/-innen, Wahlbeteiligung | ||||||
Wahlberechtigte | 1 396 | |||||
Wähler/-innen, Wahlbeteiligung1 | 687 | 49,2 | 6,2 | 43,0 | ||
Stimmen | ||||||
Ungültige Stimmen | 24 | 3,5 | -1,4 | 4,9 | ||
Gültige Stimmen | 663 | 96,5 | 1,4 | 95,1 | ||
davon für | ||||||
CDU | 162 | 24,4 | -10,5 | 35,0 | ||
DIE LINKE | 76 | 11,5 | -5,5 | 17,0 | ||
SPD | 102 | 15,4 | -8,7 | 24,1 | ||
AfD | 177 | 26,7 | 22,1 | 4,6 | ||
GRÜNE | 29 | 4,4 | 1,1 | 3,3 | ||
FDP | 24 | 3,6 | 0,5 | 3,1 | ||
NPD | 11 | 1,7 | -2,5 | 4,1 | ||
FAMILIE | 13 | 2,0 | -0,5 | 2,5 | ||
Tierschutzpartei | 8 | 1,2 | 0,5 | 0,7 | ||
FREIE WÄHLER | 19 | 2,9 | 1,5 | 1,3 | ||
PIRATEN | 1 | 0,2 | -1,3 | 1,5 | ||
Die PARTEI | 5 | 0,8 | 0,6 | 0,2 | ||
Volksabstimmung | - | - | -0,8 | 0,8 | ||
ÖDP | 1 | 0,2 | 0,2 | - | ||
DKP | - | - | - | - | ||
MLPD | 3 | 0,5 | 0,5 | - | ||
BP | 1 | 0,2 | 0 | 0,2 | ||
SGP | 1 | 0,2 | 0 | 0,2 | ||
TIERSCHUTZ hier! | 3 | 0,5 | 0,5 | x | ||
Tierschutzallianz | 1 | 0,2 | 0,2 | x | ||
Bündnis C | - | - | - | x | ||
BIG | 1 | 0,2 | 0,2 | x | ||
BGE | 1 | 0,2 | 0,2 | x | ||
DIE DIREKTE! | - | - | - | x | ||
DiEM25 | - | - | - | x | ||
III. Weg | - | - | - | x | ||
Die Grauen | - | - | - | x | ||
DIE RECHTE | 1 | 0,2 | 0,2 | x | ||
DIE VIOLETTEN | - | - | - | x | ||
LIEBE | - | - | - | x | ||
DIE FRAUEN | 5 | 0,8 | 0,8 | x | ||
Graue Panther | 3 | 0,5 | 0,5 | x | ||
LKR | - | - | - | x | ||
MENSCHLICHE WELT | 1 | 0,2 | 0,2 | x | ||
NL | - | - | - | x | ||
ÖkoLinX | 2 | 0,3 | 0,3 | x | ||
Die Humanisten | 1 | 0,2 | 0,2 | x | ||
PARTEI FÜR DIE TIERE | - | - | - | x | ||
Gesundheitsforschung | 7 | 1,1 | 1,1 | x | ||
Volt | 4 | 0,6 | 0,6 | x | ||
Andere | x | x | -1,5 | 1,5 | ||
1 Kreisangehörige Gemeinden ohne Briefwahlergebnis |
Aktualisierung: 14.06.2019 |