Gegenstand der Nachweisung | Europawahl 2019 | Gewinn/Verlust zu 2014 | Europawahl 2014 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | % | um %-Punkte | % | |||
Wahlberechtigte, Wähler/-innen, Wahlbeteiligung | ||||||
Wahlberechtigte | 1 147 | |||||
Wähler/-innen, Wahlbeteiligung1 | 561 | 48,9 | 12,3 | 36,6 | ||
Stimmen | ||||||
Ungültige Stimmen | 10 | 1,8 | -1,6 | 3,4 | ||
Gültige Stimmen | 551 | 98,2 | 1,6 | 96,6 | ||
davon für | ||||||
CDU | 167 | 30,3 | -13,1 | 43,4 | ||
DIE LINKE | 57 | 10,3 | -4,0 | 14,4 | ||
SPD | 61 | 11,1 | -6,6 | 17,6 | ||
AfD | 136 | 24,7 | 19,6 | 5,1 | ||
GRÜNE | 22 | 4,0 | 0,5 | 3,5 | ||
FDP | 40 | 7,3 | 0,1 | 7,2 | ||
NPD | 7 | 1,3 | -0,4 | 1,6 | ||
FAMILIE | 13 | 2,4 | -0,2 | 2,6 | ||
Tierschutzpartei | 5 | 0,9 | -0,5 | 1,4 | ||
FREIE WÄHLER | 2 | 0,4 | -0,3 | 0,7 | ||
PIRATEN | - | - | -0,7 | 0,7 | ||
Die PARTEI | 6 | 1,1 | 0,9 | 0,2 | ||
Volksabstimmung | 3 | 0,5 | 0,5 | - | ||
ÖDP | 4 | 0,7 | 0,7 | - | ||
DKP | 1 | 0,2 | -0,1 | 0,2 | ||
MLPD | - | - | - | - | ||
BP | - | - | - | - | ||
SGP | - | - | - | - | ||
TIERSCHUTZ hier! | 5 | 0,9 | 0,9 | x | ||
Tierschutzallianz | 3 | 0,5 | 0,5 | x | ||
Bündnis C | - | - | - | x | ||
BIG | - | - | - | x | ||
BGE | 1 | 0,2 | 0,2 | x | ||
DIE DIREKTE! | 1 | 0,2 | 0,2 | x | ||
DiEM25 | 2 | 0,4 | 0,4 | x | ||
III. Weg | - | - | - | x | ||
Die Grauen | - | - | - | x | ||
DIE RECHTE | - | - | - | x | ||
DIE VIOLETTEN | 2 | 0,4 | 0,4 | x | ||
LIEBE | - | - | - | x | ||
DIE FRAUEN | 4 | 0,7 | 0,7 | x | ||
Graue Panther | 3 | 0,5 | 0,5 | x | ||
LKR | - | - | - | x | ||
MENSCHLICHE WELT | - | - | - | x | ||
NL | - | - | - | x | ||
ÖkoLinX | - | - | - | x | ||
Die Humanisten | 1 | 0,2 | 0,2 | x | ||
PARTEI FÜR DIE TIERE | 3 | 0,5 | 0,5 | x | ||
Gesundheitsforschung | 2 | 0,4 | 0,4 | x | ||
Volt | - | - | - | x | ||
Andere | x | x | -1,4 | 1,4 | ||
1 Kreisangehörige Gemeinden ohne Briefwahlergebnis |
Aktualisierung: 14.06.2019 |