Gegenstand der Nachweisung | Europawahl 2019 | Gewinn/Verlust zu 2014 | Europawahl 2014 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | % | um %-Punkte | % | |||
Wahlberechtigte, Wähler/-innen, Wahlbeteiligung | ||||||
Wahlberechtigte | 8 531 | |||||
Wähler/-innen, Wahlbeteiligung1 | 4 433 | 52,0 | 12,3 | 39,7 | ||
Stimmen | ||||||
Ungültige Stimmen | 131 | 3,0 | -0,5 | 3,4 | ||
Gültige Stimmen | 4 302 | 97,0 | 0,5 | 96,6 | ||
davon für | ||||||
CDU | 1 151 | 26,8 | -8,0 | 34,7 | ||
DIE LINKE | 627 | 14,6 | -3,3 | 17,8 | ||
SPD | 714 | 16,6 | -9,4 | 26,0 | ||
AfD | 709 | 16,5 | 11,8 | 4,7 | ||
GRÜNE | 289 | 6,7 | 3,4 | 3,3 | ||
FDP | 193 | 4,5 | 2,3 | 2,2 | ||
NPD | 25 | 0,6 | -0,7 | 1,3 | ||
FAMILIE | 98 | 2,3 | -0,5 | 2,8 | ||
Tierschutzpartei | 58 | 1,3 | 0,2 | 1,1 | ||
FREIE WÄHLER | 59 | 1,4 | 0 | 1,4 | ||
PIRATEN | 20 | 0,5 | -0,6 | 1,0 | ||
Die PARTEI | 84 | 2,0 | 1,2 | 0,8 | ||
Volksabstimmung | 12 | 0,3 | -0,2 | 0,4 | ||
ÖDP | 16 | 0,4 | 0,1 | 0,3 | ||
DKP | 3 | 0,1 | -0,2 | 0,2 | ||
MLPD | 3 | 0,1 | 0 | 0,1 | ||
BP | 13 | 0,3 | 0,2 | 0,1 | ||
SGP | 1 | 0 | -0,1 | 0,1 | ||
TIERSCHUTZ hier! | 16 | 0,4 | 0,4 | x | ||
Tierschutzallianz | 37 | 0,9 | 0,9 | x | ||
Bündnis C | 5 | 0,1 | 0,1 | x | ||
BIG | 4 | 0,1 | 0,1 | x | ||
BGE | 3 | 0,1 | 0,1 | x | ||
DIE DIREKTE! | 5 | 0,1 | 0,1 | x | ||
DiEM25 | 3 | 0,1 | 0,1 | x | ||
III. Weg | 3 | 0,1 | 0,1 | x | ||
Die Grauen | 17 | 0,4 | 0,4 | x | ||
DIE RECHTE | 11 | 0,3 | 0,3 | x | ||
DIE VIOLETTEN | 1 | 0 | 0 | x | ||
LIEBE | 1 | 0 | 0 | x | ||
DIE FRAUEN | 15 | 0,3 | 0,3 | x | ||
Graue Panther | 17 | 0,4 | 0,4 | x | ||
LKR | 6 | 0,1 | 0,1 | x | ||
MENSCHLICHE WELT | 12 | 0,3 | 0,3 | x | ||
NL | 5 | 0,1 | 0,1 | x | ||
ÖkoLinX | 2 | 0 | 0 | x | ||
Die Humanisten | 4 | 0,1 | 0,1 | x | ||
PARTEI FÜR DIE TIERE | 11 | 0,3 | 0,3 | x | ||
Gesundheitsforschung | 34 | 0,8 | 0,8 | x | ||
Volt | 15 | 0,3 | 0,3 | x | ||
Andere | x | x | -1,6 | 1,6 | ||
1 Kreisangehörige Gemeinden ohne Briefwahlergebnis |
Aktualisierung: 14.06.2019 |