Gegenstand der Nachweisung | Europawahl 2019 | Gewinn/Verlust zu 2014 | Europawahl 2014 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | % | um %-Punkte | % | |||
Wahlberechtigte, Wähler/-innen, Wahlbeteiligung | ||||||
Wahlberechtigte | 922 | |||||
Wähler/-innen, Wahlbeteiligung1 | 535 | 58,0 | 3,9 | 54,2 | ||
Stimmen | ||||||
Ungültige Stimmen | 8 | 1,5 | -0,4 | 1,9 | ||
Gültige Stimmen | 527 | 98,5 | 0,4 | 98,1 | ||
davon für | ||||||
CDU | 150 | 28,5 | -7,5 | 36,0 | ||
DIE LINKE | 36 | 6,8 | -4,9 | 11,7 | ||
SPD | 62 | 11,8 | -11,1 | 22,9 | ||
AfD | 138 | 26,2 | 20,1 | 6,1 | ||
GRÜNE | 18 | 3,4 | -1,9 | 5,3 | ||
FDP | 37 | 7,0 | 4,9 | 2,2 | ||
NPD | 12 | 2,3 | -3,6 | 5,9 | ||
FAMILIE | 14 | 2,7 | 0,1 | 2,5 | ||
Tierschutzpartei | 7 | 1,3 | -0,8 | 2,2 | ||
FREIE WÄHLER | 7 | 1,3 | -1,0 | 2,3 | ||
PIRATEN | 1 | 0,2 | -0,4 | 0,6 | ||
Die PARTEI | 7 | 1,3 | 0,9 | 0,4 | ||
Volksabstimmung | 2 | 0,4 | 0,2 | 0,2 | ||
ÖDP | 3 | 0,6 | 0,6 | - | ||
DKP | 2 | 0,4 | 0,2 | 0,2 | ||
MLPD | - | - | -0,2 | 0,2 | ||
BP | 2 | 0,4 | 0,4 | - | ||
SGP | - | - | - | - | ||
TIERSCHUTZ hier! | 5 | 0,9 | 0,9 | x | ||
Tierschutzallianz | 1 | 0,2 | 0,2 | x | ||
Bündnis C | - | - | - | x | ||
BIG | 2 | 0,4 | 0,4 | x | ||
BGE | 1 | 0,2 | 0,2 | x | ||
DIE DIREKTE! | 1 | 0,2 | 0,2 | x | ||
DiEM25 | - | - | - | x | ||
III. Weg | 1 | 0,2 | 0,2 | x | ||
Die Grauen | 2 | 0,4 | 0,4 | x | ||
DIE RECHTE | 1 | 0,2 | 0,2 | x | ||
DIE VIOLETTEN | 2 | 0,4 | 0,4 | x | ||
LIEBE | - | - | - | x | ||
DIE FRAUEN | 2 | 0,4 | 0,4 | x | ||
Graue Panther | 1 | 0,2 | 0,2 | x | ||
LKR | 1 | 0,2 | 0,2 | x | ||
MENSCHLICHE WELT | - | - | - | x | ||
NL | - | - | - | x | ||
ÖkoLinX | 1 | 0,2 | 0,2 | x | ||
Die Humanisten | - | - | - | x | ||
PARTEI FÜR DIE TIERE | 4 | 0,8 | 0,8 | x | ||
Gesundheitsforschung | 3 | 0,6 | 0,6 | x | ||
Volt | 1 | 0,2 | 0,2 | x | ||
Andere | x | x | -1,4 | 1,4 | ||
1 Kreisangehörige Gemeinden ohne Briefwahlergebnis |
Aktualisierung: 14.06.2019 |