| Gegenstand der Nachweisung | Europawahl 2019 | Gewinn/Verlust zu 2014 | Europawahl 2014 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | % | um %-Punkte | % | |||
| Wahlberechtigte, Wähler/-innen, Wahlbeteiligung | ||||||
| Wahlberechtigte | 6 491 | |||||
| Wähler/-innen, Wahlbeteiligung1 | 3 157 | 48,6 | 10,4 | 38,3 | ||
| Stimmen | ||||||
| Ungültige Stimmen | 83 | 2,6 | -1,4 | 4,0 | ||
| Gültige Stimmen | 3 074 | 97,4 | 1,4 | 96,0 | ||
| davon für | ||||||
| CDU | 702 | 22,8 | -6,1 | 29,0 | ||
| DIE LINKE | 422 | 13,7 | -6,4 | 20,1 | ||
| SPD | 390 | 12,7 | -14,9 | 27,6 | ||
| AfD | 656 | 21,3 | 16,4 | 4,9 | ||
| GRÜNE | 208 | 6,8 | 3,0 | 3,8 | ||
| FDP | 199 | 6,5 | 3,4 | 3,0 | ||
| NPD | 17 | 0,6 | -1,7 | 2,3 | ||
| FAMILIE | 70 | 2,3 | 0 | 2,2 | ||
| Tierschutzpartei | 70 | 2,3 | -0,2 | 2,5 | ||
| FREIE WÄHLER | 57 | 1,9 | 0,9 | 0,9 | ||
| PIRATEN | 22 | 0,7 | -0,4 | 1,1 | ||
| Die PARTEI | 46 | 1,5 | 1,2 | 0,3 | ||
| Volksabstimmung | 13 | 0,4 | 0,1 | 0,3 | ||
| ÖDP | 10 | 0,3 | 0,2 | 0,1 | ||
| DKP | 2 | 0,1 | -0,1 | 0,1 | ||
| MLPD | 3 | 0,1 | 0 | 0,1 | ||
| BP | 4 | 0,1 | 0 | 0,1 | ||
| SGP | 1 | 0 | -0,1 | 0,1 | ||
| TIERSCHUTZ hier! | 26 | 0,8 | 0,8 | x | ||
| Tierschutzallianz | 17 | 0,6 | 0,6 | x | ||
| Bündnis C | 5 | 0,2 | 0,2 | x | ||
| BIG | 2 | 0,1 | 0,1 | x | ||
| BGE | 12 | 0,4 | 0,4 | x | ||
| DIE DIREKTE! | 3 | 0,1 | 0,1 | x | ||
| DiEM25 | 6 | 0,2 | 0,2 | x | ||
| III. Weg | 1 | 0 | 0 | x | ||
| Die Grauen | 13 | 0,4 | 0,4 | x | ||
| DIE RECHTE | 8 | 0,3 | 0,3 | x | ||
| DIE VIOLETTEN | 2 | 0,1 | 0,1 | x | ||
| LIEBE | 5 | 0,2 | 0,2 | x | ||
| DIE FRAUEN | 7 | 0,2 | 0,2 | x | ||
| Graue Panther | 8 | 0,3 | 0,3 | x | ||
| LKR | 4 | 0,1 | 0,1 | x | ||
| MENSCHLICHE WELT | 5 | 0,2 | 0,2 | x | ||
| NL | - | - | - | x | ||
| ÖkoLinX | 2 | 0,1 | 0,1 | x | ||
| Die Humanisten | 1 | 0 | 0 | x | ||
| PARTEI FÜR DIE TIERE | 23 | 0,7 | 0,7 | x | ||
| Gesundheitsforschung | 22 | 0,7 | 0,7 | x | ||
| Volt | 10 | 0,3 | 0,3 | x | ||
| Andere | x | x | -1,4 | 1,4 | ||
| 1 Kreisangehörige Gemeinden ohne Briefwahlergebnis | ||||||
Aktualisierung: 14.06.2019 |