Gegenstand der Nachweisung | Europawahl 2019 | Gewinn/Verlust zu 2014 | Europawahl 2014 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | % | um %-Punkte | % | |||
Wahlberechtigte, Wähler/-innen, Wahlbeteiligung | ||||||
Wahlberechtigte | 5 601 | |||||
Wähler/-innen, Wahlbeteiligung1 | 2 902 | 51,8 | 6,4 | 45,4 | ||
Stimmen | ||||||
Ungültige Stimmen | 78 | 2,7 | -0,7 | 3,4 | ||
Gültige Stimmen | 2 824 | 97,3 | 0,7 | 96,6 | ||
davon für | ||||||
CDU | 679 | 24,0 | -9,7 | 33,7 | ||
DIE LINKE | 570 | 20,2 | -4,0 | 24,2 | ||
SPD | 348 | 12,3 | -8,2 | 20,5 | ||
AfD | 431 | 15,3 | 11,2 | 4,1 | ||
GRÜNE | 273 | 9,7 | 4,6 | 5,1 | ||
FDP | 125 | 4,4 | 2,8 | 1,6 | ||
NPD | 16 | 0,6 | -0,6 | 1,1 | ||
FAMILIE | 57 | 2,0 | -0,6 | 2,6 | ||
Tierschutzpartei | 28 | 1,0 | -0,6 | 1,6 | ||
FREIE WÄHLER | 49 | 1,7 | 0,6 | 1,1 | ||
PIRATEN | 8 | 0,3 | -0,7 | 1,0 | ||
Die PARTEI | 46 | 1,6 | 1,2 | 0,4 | ||
Volksabstimmung | 11 | 0,4 | -0,1 | 0,5 | ||
ÖDP | 6 | 0,2 | 0 | 0,2 | ||
DKP | 1 | 0 | -0,1 | 0,1 | ||
MLPD | 1 | 0 | -0,2 | 0,2 | ||
BP | 1 | 0 | -0,1 | 0,2 | ||
SGP | 1 | 0 | -0,2 | 0,2 | ||
TIERSCHUTZ hier! | 16 | 0,6 | 0,6 | x | ||
Tierschutzallianz | 18 | 0,6 | 0,6 | x | ||
Bündnis C | 1 | 0 | 0 | x | ||
BIG | - | - | - | x | ||
BGE | 5 | 0,2 | 0,2 | x | ||
DIE DIREKTE! | 6 | 0,2 | 0,2 | x | ||
DiEM25 | 8 | 0,3 | 0,3 | x | ||
III. Weg | 1 | 0 | 0 | x | ||
Die Grauen | 8 | 0,3 | 0,3 | x | ||
DIE RECHTE | 6 | 0,2 | 0,2 | x | ||
DIE VIOLETTEN | 4 | 0,1 | 0,1 | x | ||
LIEBE | 12 | 0,4 | 0,4 | x | ||
DIE FRAUEN | 11 | 0,4 | 0,4 | x | ||
Graue Panther | 8 | 0,3 | 0,3 | x | ||
LKR | 5 | 0,2 | 0,2 | x | ||
MENSCHLICHE WELT | 7 | 0,2 | 0,2 | x | ||
NL | 2 | 0,1 | 0,1 | x | ||
ÖkoLinX | 6 | 0,2 | 0,2 | x | ||
Die Humanisten | 2 | 0,1 | 0,1 | x | ||
PARTEI FÜR DIE TIERE | 18 | 0,6 | 0,6 | x | ||
Gesundheitsforschung | 20 | 0,7 | 0,7 | x | ||
Volt | 9 | 0,3 | 0,3 | x | ||
Andere | x | x | -1,5 | 1,5 | ||
1 Kreisangehörige Gemeinden ohne Briefwahlergebnis |
Aktualisierung: 14.06.2019 |