Gegenstand der Nachweisung | Europawahl 2019 | Gewinn/Verlust zu 2014 | Europawahl 2014 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | % | um %-Punkte | % | |||
Wahlberechtigte, Wähler/-innen, Wahlbeteiligung | ||||||
Wahlberechtigte | 11 864 | |||||
Wähler/-innen, Wahlbeteiligung1 | 4 359 | 36,7 | 3,9 | 32,9 | ||
Stimmen | ||||||
Ungültige Stimmen | 116 | 2,7 | -0,8 | 3,5 | ||
Gültige Stimmen | 4 243 | 97,3 | 0,8 | 96,5 | ||
davon für | ||||||
CDU | 806 | 19,0 | -6,2 | 25,2 | ||
DIE LINKE | 840 | 19,8 | -9,3 | 29,1 | ||
SPD | 517 | 12,2 | -10,1 | 22,3 | ||
AfD | 1 080 | 25,5 | 19,2 | 6,3 | ||
GRÜNE | 208 | 4,9 | 2,8 | 2,1 | ||
FDP | 162 | 3,8 | 1,3 | 2,5 | ||
NPD | 47 | 1,1 | -0,6 | 1,7 | ||
FAMILIE | 90 | 2,1 | 0,3 | 1,8 | ||
Tierschutzpartei | 72 | 1,7 | -0,4 | 2,1 | ||
FREIE WÄHLER | 53 | 1,2 | -0,3 | 1,6 | ||
PIRATEN | 9 | 0,2 | -0,9 | 1,2 | ||
Die PARTEI | 69 | 1,6 | 0,9 | 0,7 | ||
Volksabstimmung | 7 | 0,2 | -0,6 | 0,7 | ||
ÖDP | 17 | 0,4 | 0,3 | 0,1 | ||
DKP | 2 | 0 | -0,3 | 0,3 | ||
MLPD | 8 | 0,2 | 0 | 0,2 | ||
BP | 8 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | ||
SGP | 4 | 0,1 | -0,1 | 0,1 | ||
TIERSCHUTZ hier! | 26 | 0,6 | 0,6 | x | ||
Tierschutzallianz | 34 | 0,8 | 0,8 | x | ||
Bündnis C | 3 | 0,1 | 0,1 | x | ||
BIG | 2 | 0 | 0 | x | ||
BGE | 9 | 0,2 | 0,2 | x | ||
DIE DIREKTE! | 6 | 0,1 | 0,1 | x | ||
DiEM25 | 7 | 0,2 | 0,2 | x | ||
III. Weg | 6 | 0,1 | 0,1 | x | ||
Die Grauen | 10 | 0,2 | 0,2 | x | ||
DIE RECHTE | 7 | 0,2 | 0,2 | x | ||
DIE VIOLETTEN | 3 | 0,1 | 0,1 | x | ||
LIEBE | 12 | 0,3 | 0,3 | x | ||
DIE FRAUEN | 14 | 0,3 | 0,3 | x | ||
Graue Panther | 9 | 0,2 | 0,2 | x | ||
LKR | 2 | 0 | 0 | x | ||
MENSCHLICHE WELT | 8 | 0,2 | 0,2 | x | ||
NL | 1 | 0 | 0 | x | ||
ÖkoLinX | 4 | 0,1 | 0,1 | x | ||
Die Humanisten | 7 | 0,2 | 0,2 | x | ||
PARTEI FÜR DIE TIERE | 23 | 0,5 | 0,5 | x | ||
Gesundheitsforschung | 38 | 0,9 | 0,9 | x | ||
Volt | 13 | 0,3 | 0,3 | x | ||
Andere | x | x | -1,9 | 1,9 | ||
1 Kreisangehörige Gemeinden ohne Briefwahlergebnis |
Aktualisierung: 14.06.2019 |