| Gegenstand der Nachweisung | Europawahl 2019 | Gewinn/Verlust zu 2014 | Europawahl 2014 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | % | um %-Punkte | % | |||
| Wahlberechtigte, Wähler/-innen, Wahlbeteiligung | ||||||
| Wahlberechtigte | 6 943 | |||||
| Wähler/-innen, Wahlbeteiligung1 | 3 024 | 43,6 | 9,5 | 34,1 | ||
| Stimmen | ||||||
| Ungültige Stimmen | 106 | 3,5 | -0,9 | 4,4 | ||
| Gültige Stimmen | 2 918 | 96,5 | 0,9 | 95,6 | ||
| davon für | ||||||
| CDU | 652 | 22,3 | -9,4 | 31,7 | ||
| DIE LINKE | 475 | 16,3 | -8,7 | 24,9 | ||
| SPD | 353 | 12,1 | -7,4 | 19,5 | ||
| AfD | 694 | 23,8 | 19,0 | 4,8 | ||
| GRÜNE | 138 | 4,7 | 2,7 | 2,0 | ||
| FDP | 214 | 7,3 | 3,1 | 4,2 | ||
| NPD | 23 | 0,8 | -1,7 | 2,4 | ||
| FAMILIE | 52 | 1,8 | -0,9 | 2,7 | ||
| Tierschutzpartei | 39 | 1,3 | -0,7 | 2,0 | ||
| FREIE WÄHLER | 46 | 1,6 | 0,5 | 1,1 | ||
| PIRATEN | 13 | 0,4 | -0,6 | 1,1 | ||
| Die PARTEI | 45 | 1,5 | 0,8 | 0,7 | ||
| Volksabstimmung | 9 | 0,3 | -0,3 | 0,6 | ||
| ÖDP | 8 | 0,3 | 0,2 | 0 | ||
| DKP | 8 | 0,3 | -0,1 | 0,3 | ||
| MLPD | 3 | 0,1 | -0,2 | 0,3 | ||
| BP | 5 | 0,2 | 0,1 | 0 | ||
| SGP | - | - | -0,1 | 0,1 | ||
| TIERSCHUTZ hier! | 12 | 0,4 | 0,4 | x | ||
| Tierschutzallianz | 22 | 0,8 | 0,8 | x | ||
| Bündnis C | - | - | - | x | ||
| BIG | 1 | 0 | 0 | x | ||
| BGE | 3 | 0,1 | 0,1 | x | ||
| DIE DIREKTE! | 2 | 0,1 | 0,1 | x | ||
| DiEM25 | 5 | 0,2 | 0,2 | x | ||
| III. Weg | 2 | 0,1 | 0,1 | x | ||
| Die Grauen | 3 | 0,1 | 0,1 | x | ||
| DIE RECHTE | 9 | 0,3 | 0,3 | x | ||
| DIE VIOLETTEN | 1 | 0 | 0 | x | ||
| LIEBE | 2 | 0,1 | 0,1 | x | ||
| DIE FRAUEN | 12 | 0,4 | 0,4 | x | ||
| Graue Panther | 10 | 0,3 | 0,3 | x | ||
| LKR | 3 | 0,1 | 0,1 | x | ||
| MENSCHLICHE WELT | 3 | 0,1 | 0,1 | x | ||
| NL | 4 | 0,1 | 0,1 | x | ||
| ÖkoLinX | 2 | 0,1 | 0,1 | x | ||
| Die Humanisten | 4 | 0,1 | 0,1 | x | ||
| PARTEI FÜR DIE TIERE | 13 | 0,4 | 0,4 | x | ||
| Gesundheitsforschung | 17 | 0,6 | 0,6 | x | ||
| Volt | 11 | 0,4 | 0,4 | x | ||
| Andere | x | x | -1,4 | 1,4 | ||
| 1 Kreisangehörige Gemeinden ohne Briefwahlergebnis | ||||||
Aktualisierung: 14.06.2019 |