Gegenstand der Nachweisung | Europawahl 2019 | Gewinn/Verlust zu 2014 | Europawahl 2014 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | % | um %-Punkte | % | |||
Wahlberechtigte, Wähler/-innen, Wahlbeteiligung | ||||||
Wahlberechtigte | 1 039 | |||||
Wähler/-innen, Wahlbeteiligung1 | 509 | 49,0 | 6,5 | 42,5 | ||
Stimmen | ||||||
Ungültige Stimmen | 13 | 2,6 | -2,7 | 5,2 | ||
Gültige Stimmen | 496 | 97,4 | 2,7 | 94,8 | ||
davon für | ||||||
CDU | 105 | 21,2 | -5,4 | 26,6 | ||
DIE LINKE | 86 | 17,3 | -6,1 | 23,4 | ||
SPD | 61 | 12,3 | -14,1 | 26,4 | ||
AfD | 106 | 21,4 | 17,9 | 3,4 | ||
GRÜNE | 39 | 7,9 | 4,2 | 3,7 | ||
FDP | 25 | 5,0 | 3,0 | 2,1 | ||
NPD | 4 | 0,8 | -1,7 | 2,5 | ||
FAMILIE | 7 | 1,4 | -1,3 | 2,8 | ||
Tierschutzpartei | 8 | 1,6 | -1,6 | 3,2 | ||
FREIE WÄHLER | 5 | 1,0 | -0,1 | 1,1 | ||
PIRATEN | 2 | 0,4 | -1,7 | 2,1 | ||
Die PARTEI | 8 | 1,6 | 1,2 | 0,5 | ||
Volksabstimmung | 4 | 0,8 | 0,3 | 0,5 | ||
ÖDP | - | - | -0,2 | 0,2 | ||
DKP | 1 | 0,2 | 0,2 | - | ||
MLPD | - | - | -0,2 | 0,2 | ||
BP | 1 | 0,2 | 0,2 | - | ||
SGP | - | - | - | - | ||
TIERSCHUTZ hier! | 5 | 1,0 | 1,0 | x | ||
Tierschutzallianz | 5 | 1,0 | 1,0 | x | ||
Bündnis C | 5 | 1,0 | 1,0 | x | ||
BIG | 1 | 0,2 | 0,2 | x | ||
BGE | - | - | - | x | ||
DIE DIREKTE! | - | - | - | x | ||
DiEM25 | - | - | - | x | ||
III. Weg | 2 | 0,4 | 0,4 | x | ||
Die Grauen | - | - | - | x | ||
DIE RECHTE | 3 | 0,6 | 0,6 | x | ||
DIE VIOLETTEN | - | - | - | x | ||
LIEBE | - | - | - | x | ||
DIE FRAUEN | - | - | - | x | ||
Graue Panther | - | - | - | x | ||
LKR | - | - | - | x | ||
MENSCHLICHE WELT | - | - | - | x | ||
NL | - | - | - | x | ||
ÖkoLinX | - | - | - | x | ||
Die Humanisten | 1 | 0,2 | 0,2 | x | ||
PARTEI FÜR DIE TIERE | 8 | 1,6 | 1,6 | x | ||
Gesundheitsforschung | 4 | 0,8 | 0,8 | x | ||
Volt | - | - | - | x | ||
Andere | x | x | -1,4 | 1,4 | ||
1 Kreisangehörige Gemeinden ohne Briefwahlergebnis |
Aktualisierung: 14.06.2019 |