Gegenstand der Nachweisung | Europawahl 2019 | Gewinn/Verlust zu 2014 | Europawahl 2014 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | % | um %-Punkte | % | |||
Wahlberechtigte, Wähler/-innen, Wahlbeteiligung | ||||||
Wahlberechtigte | 7 212 | |||||
Wähler/-innen, Wahlbeteiligung1 | 3 218 | 44,6 | 5,1 | 39,5 | ||
Stimmen | ||||||
Ungültige Stimmen | 80 | 2,5 | -2,5 | 5,0 | ||
Gültige Stimmen | 3 138 | 97,5 | 2,5 | 95,0 | ||
davon für | ||||||
CDU | 811 | 25,8 | -8,0 | 33,8 | ||
DIE LINKE | 477 | 15,2 | -8,3 | 23,5 | ||
SPD | 319 | 10,2 | -8,4 | 18,6 | ||
AfD | 732 | 23,3 | 17,1 | 6,2 | ||
GRÜNE | 173 | 5,5 | 2,7 | 2,9 | ||
FDP | 165 | 5,3 | 3,4 | 1,8 | ||
NPD | 27 | 0,9 | -2,1 | 2,9 | ||
FAMILIE | 81 | 2,6 | -0,5 | 3,1 | ||
Tierschutzpartei | 49 | 1,6 | 0 | 1,6 | ||
FREIE WÄHLER | 42 | 1,3 | 0,4 | 0,9 | ||
PIRATEN | 11 | 0,4 | -0,5 | 0,8 | ||
Die PARTEI | 51 | 1,6 | 1,1 | 0,6 | ||
Volksabstimmung | 8 | 0,3 | -0,5 | 0,7 | ||
ÖDP | 4 | 0,1 | 0 | 0,1 | ||
DKP | 8 | 0,3 | 0,2 | 0,1 | ||
MLPD | 4 | 0,1 | 0 | 0,1 | ||
BP | 5 | 0,2 | -0,1 | 0,3 | ||
SGP | - | - | -0,1 | 0,1 | ||
TIERSCHUTZ hier! | 21 | 0,7 | 0,7 | x | ||
Tierschutzallianz | 21 | 0,7 | 0,7 | x | ||
Bündnis C | 4 | 0,1 | 0,1 | x | ||
BIG | 2 | 0,1 | 0,1 | x | ||
BGE | 7 | 0,2 | 0,2 | x | ||
DIE DIREKTE! | 3 | 0,1 | 0,1 | x | ||
DiEM25 | 9 | 0,3 | 0,3 | x | ||
III. Weg | 1 | 0 | 0 | x | ||
Die Grauen | 12 | 0,4 | 0,4 | x | ||
DIE RECHTE | 9 | 0,3 | 0,3 | x | ||
DIE VIOLETTEN | 3 | 0,1 | 0,1 | x | ||
LIEBE | 7 | 0,2 | 0,2 | x | ||
DIE FRAUEN | 13 | 0,4 | 0,4 | x | ||
Graue Panther | 7 | 0,2 | 0,2 | x | ||
LKR | 3 | 0,1 | 0,1 | x | ||
MENSCHLICHE WELT | 4 | 0,1 | 0,1 | x | ||
NL | 3 | 0,1 | 0,1 | x | ||
ÖkoLinX | 3 | 0,1 | 0,1 | x | ||
Die Humanisten | - | - | - | x | ||
PARTEI FÜR DIE TIERE | 15 | 0,5 | 0,5 | x | ||
Gesundheitsforschung | 15 | 0,5 | 0,5 | x | ||
Volt | 9 | 0,3 | 0,3 | x | ||
Andere | x | x | -1,8 | 1,8 | ||
1 Kreisangehörige Gemeinden ohne Briefwahlergebnis |
Aktualisierung: 14.06.2019 |