| Gegenstand der Nachweisung | Europawahl 2019 | Gewinn/Verlust zu 2014 | Europawahl 2014 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | % | um %-Punkte | % | |||
| Wahlberechtigte, Wähler/-innen, Wahlbeteiligung | ||||||
| Wahlberechtigte | 11 638 | |||||
| Wähler/-innen, Wahlbeteiligung1 | 5 236 | 45,0 | 8,9 | 36,1 | ||
| Stimmen | ||||||
| Ungültige Stimmen | 141 | 2,7 | -1,7 | 4,4 | ||
| Gültige Stimmen | 5 095 | 97,3 | 1,7 | 95,6 | ||
| davon für | ||||||
| CDU | 1 161 | 22,8 | -11,6 | 34,3 | ||
| DIE LINKE | 631 | 12,4 | -7,3 | 19,7 | ||
| SPD | 557 | 10,9 | -8,8 | 19,8 | ||
| AfD | 1 398 | 27,4 | 20,7 | 6,7 | ||
| GRÜNE | 299 | 5,9 | 2,5 | 3,4 | ||
| FDP | 303 | 5,9 | 3,6 | 2,4 | ||
| NPD | 40 | 0,8 | -2,3 | 3,1 | ||
| FAMILIE | 115 | 2,3 | -1,0 | 3,3 | ||
| Tierschutzpartei | 90 | 1,8 | 0,4 | 1,4 | ||
| FREIE WÄHLER | 59 | 1,2 | -0,2 | 1,4 | ||
| PIRATEN | 30 | 0,6 | -0,6 | 1,2 | ||
| Die PARTEI | 88 | 1,7 | 1,3 | 0,4 | ||
| Volksabstimmung | 14 | 0,3 | -0,3 | 0,6 | ||
| ÖDP | 12 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | ||
| DKP | 2 | 0 | -0,1 | 0,2 | ||
| MLPD | 5 | 0,1 | -0,1 | 0,2 | ||
| BP | 14 | 0,3 | 0,1 | 0,2 | ||
| SGP | - | - | -0,1 | 0,1 | ||
| TIERSCHUTZ hier! | 33 | 0,6 | 0,6 | x | ||
| Tierschutzallianz | 25 | 0,5 | 0,5 | x | ||
| Bündnis C | 3 | 0,1 | 0,1 | x | ||
| BIG | 4 | 0,1 | 0,1 | x | ||
| BGE | 10 | 0,2 | 0,2 | x | ||
| DIE DIREKTE! | 2 | 0 | 0 | x | ||
| DiEM25 | 4 | 0,1 | 0,1 | x | ||
| III. Weg | 5 | 0,1 | 0,1 | x | ||
| Die Grauen | 17 | 0,3 | 0,3 | x | ||
| DIE RECHTE | 14 | 0,3 | 0,3 | x | ||
| DIE VIOLETTEN | 11 | 0,2 | 0,2 | x | ||
| LIEBE | 14 | 0,3 | 0,3 | x | ||
| DIE FRAUEN | 16 | 0,3 | 0,3 | x | ||
| Graue Panther | 15 | 0,3 | 0,3 | x | ||
| LKR | 6 | 0,1 | 0,1 | x | ||
| MENSCHLICHE WELT | 8 | 0,2 | 0,2 | x | ||
| NL | 3 | 0,1 | 0,1 | x | ||
| ÖkoLinX | 3 | 0,1 | 0,1 | x | ||
| Die Humanisten | 4 | 0,1 | 0,1 | x | ||
| PARTEI FÜR DIE TIERE | 23 | 0,5 | 0,5 | x | ||
| Gesundheitsforschung | 34 | 0,7 | 0,7 | x | ||
| Volt | 23 | 0,5 | 0,5 | x | ||
| Andere | x | x | -1,6 | 1,6 | ||
| 1 Kreisangehörige Gemeinden ohne Briefwahlergebnis | ||||||
Aktualisierung: 14.06.2019 |