Gegenstand der Nachweisung | Bundestagswahl 2021 | Gewinn/Verlust zu 2017 | Bundestagswahl 2017 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | % | darunter Urnenwahl1 | |||||
Anzahl | % | um %-Punkte | % | ||||
Wahlberechtigte, Wähler/-innen, Wahlbeteiligung | |||||||
Wahlberechtigte | 2 604 | ||||||
Wähler/-innen, Wahlbeteiligung | 1 725 | 66,2 | 1 129 | 43,4 | -11,9 | 55,2 | |
Erststimmen | |||||||
Ungültige Stimmen | 17 | 1,0 | 15 | 1,3 | -0,1 | 1,4 | |
Gültige Stimmen | 1 708 | 99,0 | 1 114 | 98,7 | 0,1 | 98,6 | |
davon für | |||||||
CDU | Harms, Uwe | 444 | 26,0 | 282 | 25,3 | -8,8 | 34,1 |
AfD | Bausemer, Arno | 282 | 16,5 | 213 | 19,1 | 2,9 | 16,2 |
DIE LINKE | Höhn, Matthias | 196 | 11,5 | 124 | 11,1 | -7,9 | 19,1 |
SPD | Dr. Wollmann, Herbert | 383 | 22,4 | 234 | 21,0 | 3,5 | 17,5 |
FDP | Dr. Faber, Marcus | 107 | 6,3 | 76 | 6,8 | 2,4 | 4,4 |
GRÜNE | Laukert, Gregor | 127 | 7,4 | 73 | 6,6 | 0,7 | 5,8 |
FREIE WÄHLER | Krümmel, Nils | 75 | 4,4 | 46 | 4,1 | 2,3 | 1,8 |
dieBasis | Prof. Dr. Schwab, Martin | 92 | 5,4 | 64 | 5,7 | 5,7 | x |
Andere KWV | Bibiella, Danny | - | - | - | - | - | . |
Andere KWV | Janowski, Heiko | 2 | 0,1 | 2 | 0,2 | 0,2 | . |
Andere | x | x | x | x | -1,0 | 1,0 | |
Zweitstimmen | |||||||
Ungültige Stimmen | 11 | 0,6 | 9 | 0,8 | 0 | 0,8 | |
Gültige Stimmen | 1 714 | 99,4 | 1 120 | 99,2 | 0 | 99,2 | |
davon für | |||||||
CDU | 363 | 21,2 | 243 | 21,7 | -11,4 | 33,1 | |
AfD | 292 | 17,0 | 226 | 20,2 | 3,1 | 17,1 | |
DIE LINKE | 181 | 10,6 | 111 | 9,9 | -8,2 | 18,1 | |
SPD | 409 | 23,9 | 247 | 22,1 | 6,0 | 16,1 | |
FDP | 125 | 7,3 | 86 | 7,7 | 2,4 | 5,3 | |
GRÜNE | 159 | 9,3 | 91 | 8,1 | 3,2 | 5,0 | |
Tierschutzallianz | 9 | 0,5 | 7 | 0,6 | -1,2 | 1,8 | |
FREIE WÄHLER | 44 | 2,6 | 20 | 1,8 | 1,1 | 0,7 | |
Die PARTEI | 13 | 0,8 | 11 | 1,0 | 0 | 1,0 | |
NPD | 3 | 0,2 | 3 | 0,3 | -0,4 | 0,7 | |
Gartenpartei | 5 | 0,3 | 4 | 0,4 | 0,1 | 0,3 | |
MLPD | 2 | 0,1 | 2 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | |
dieBasis | 86 | 5,0 | 53 | 4,7 | 4,7 | x | |
du. | - | - | - | - | - | x | |
ÖDP | 1 | 0,1 | 1 | 0,1 | 0,1 | x | |
Die Humanisten | 2 | 0,1 | 2 | 0,2 | 0,2 | x | |
Tierschutzpartei | 14 | 0,8 | 11 | 1,0 | 1,0 | x | |
PIRATEN | 3 | 0,2 | 2 | 0,2 | 0,2 | x | |
Volt | 3 | 0,2 | - | - | - | x | |
Andere | x | x | x | x | -0,8 | 0,8 |
1 Bei vorangegangenen Bundestagswahlen war eine gemeindescharfe Abgrenzung von Briefwahlbezirken nicht für alle Gemeinden gegeben. |
Aktualisierung: 15.10.2021 |