| Gegenstand der Nachweisung | Bundestagswahl 2021 | Gewinn/Verlust zu 2017 | Bundestagswahl 2017 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | % | darunter Urnenwahl1 | |||||
| Anzahl | % | um %-Punkte | % | ||||
| Wahlberechtigte, Wähler/-innen, Wahlbeteiligung | |||||||
| Wahlberechtigte | 25 181 | ||||||
| Wähler/-innen, Wahlbeteiligung | 15 777 | 62,7 | 11 400 | 45,3 | -9,2 | 54,5 | |
| Erststimmen | |||||||
| Ungültige Stimmen | 175 | 1,1 | 138 | 1,2 | -0,5 | 1,7 | |
| Gültige Stimmen | 15 602 | 98,9 | 11 262 | 98,8 | 0,5 | 98,3 | |
| davon für | |||||||
| CDU | Sorge, Tino | 3 911 | 25,1 | 2 694 | 23,9 | -6,5 | 30,4 |
| AfD | Pasemann, Frank | 3 019 | 19,4 | 2 540 | 22,6 | 4,3 | 18,2 |
| DIE LINKE | Scheunchen, Chris | 1 364 | 8,7 | 946 | 8,4 | -8,0 | 16,4 |
| SPD | Kröber, Martin | 4 158 | 26,7 | 2 879 | 25,6 | 3,4 | 22,1 |
| FDP | Dr. Horn, Fabian | 1 171 | 7,5 | 817 | 7,3 | 1,4 | 5,8 |
| GRÜNE | Liebau, Urs Justus Jasper Gregor | 666 | 4,3 | 427 | 3,8 | 1,9 | 1,9 |
| Tierschutzallianz | Fassl, Aila | 413 | 2,6 | 299 | 2,7 | 0,2 | 2,5 |
| FREIE WÄHLER | Schröder, Eckhard Horst | 222 | 1,4 | 156 | 1,4 | 0,4 | 0,9 |
| Die PARTEI | Graviat, Luisa | 142 | 0,9 | 104 | 0,9 | 0,9 | x |
| Gartenpartei | Zander, Roland | 150 | 1,0 | 106 | 0,9 | 0 | 0,9 |
| MLPD | Wiegenstein, Daniel Alexander | 16 | 0,1 | 7 | 0,1 | -0,2 | 0,2 |
| dieBasis | Dr. Füllmich, Reiner | 272 | 1,7 | 230 | 2,0 | 2,0 | x |
| ÖDP | von Pokrzywnicki, Peter | 12 | 0,1 | 9 | 0,1 | 0,1 | x |
| Andere KWV | Dr. Kretschmer, Franka | 86 | 0,6 | 48 | 0,4 | 0,4 | . |
| Andere | x | x | x | x | -0,5 | 0,5 | |
| Zweitstimmen | |||||||
| Ungültige Stimmen | 173 | 1,1 | 146 | 1,3 | -0,3 | 1,6 | |
| Gültige Stimmen | 15 604 | 98,9 | 11 254 | 98,7 | 0,3 | 98,4 | |
| davon für | |||||||
| CDU | 3 260 | 20,9 | 2 264 | 20,1 | -10,3 | 30,4 | |
| AfD | 3 005 | 19,3 | 2 533 | 22,5 | 2,9 | 19,6 | |
| DIE LINKE | 1 429 | 9,2 | 970 | 8,6 | -8,9 | 17,6 | |
| SPD | 4 459 | 28,6 | 3 041 | 27,0 | 9,4 | 17,6 | |
| FDP | 1 425 | 9,1 | 986 | 8,8 | 2,0 | 6,8 | |
| GRÜNE | 773 | 5,0 | 503 | 4,5 | 1,7 | 2,7 | |
| Tierschutzallianz | 329 | 2,1 | 251 | 2,2 | 0,4 | 1,8 | |
| FREIE WÄHLER | 162 | 1,0 | 116 | 1,0 | 0,2 | 0,8 | |
| Die PARTEI | 126 | 0,8 | 94 | 0,8 | 0 | 0,8 | |
| NPD | 39 | 0,2 | 30 | 0,3 | -0,3 | 0,6 | |
| Gartenpartei | 145 | 0,9 | 108 | 1,0 | 0,3 | 0,7 | |
| MLPD | 12 | 0,1 | 4 | 0 | -0,2 | 0,2 | |
| dieBasis | 234 | 1,5 | 195 | 1,7 | 1,7 | x | |
| du. | 10 | 0,1 | 6 | 0,1 | 0,1 | x | |
| ÖDP | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | x | |
| Die Humanisten | 8 | 0,1 | 6 | 0,1 | 0,1 | x | |
| Tierschutzpartei | 139 | 0,9 | 111 | 1,0 | 1,0 | x | |
| PIRATEN | 24 | 0,2 | 21 | 0,2 | 0,2 | x | |
| Volt | 21 | 0,1 | 12 | 0,1 | 0,1 | x | |
| Andere | x | x | x | x | -0,3 | 0,3 | |
| 1 Bei vorangegangenen Bundestagswahlen war eine gemeindescharfe Abgrenzung von Briefwahlbezirken nicht für alle Gemeinden gegeben. |
Aktualisierung: 15.10.2021 |