Gegenstand der Nachweisung | Bundestagswahl 2021 | Gewinn/Verlust zu 2017 | Bundestagswahl 2017 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | % | darunter Urnenwahl1 | |||||
Anzahl | % | um %-Punkte | % | ||||
Wahlberechtigte, Wähler/-innen, Wahlbeteiligung | |||||||
Wahlberechtigte | 1 914 | ||||||
Wähler/-innen, Wahlbeteiligung | 1 281 | 66,9 | 899 | 47,0 | -10,5 | 57,5 | |
Erststimmen | |||||||
Ungültige Stimmen | 20 | 1,6 | 17 | 1,9 | 0 | 1,8 | |
Gültige Stimmen | 1 261 | 98,4 | 882 | 98,1 | 0 | 98,2 | |
davon für | |||||||
CDU | Stier, Dieter | 353 | 28,0 | 244 | 27,7 | -7,0 | 34,6 |
AfD | Reichardt, Martin | 379 | 30,1 | 297 | 33,7 | 9,1 | 24,6 |
DIE LINKE | Dr. Bull-Bischoff, Birke | 115 | 9,1 | 73 | 8,3 | -9,1 | 17,4 |
SPD | Wojtyschak, Jens | 252 | 20,0 | 171 | 19,4 | 7,5 | 11,9 |
FDP | Sonntag, Carsten | 102 | 8,1 | 64 | 7,3 | 1,5 | 5,7 |
GRÜNE | Hoffmann, Martina | 35 | 2,8 | 19 | 2,2 | 0,2 | 2,0 |
dieBasis | Jahr, Jens | 25 | 2,0 | 14 | 1,6 | 1,6 | x |
Andere | x | x | x | x | -3,8 | 3,8 | |
Zweitstimmen | |||||||
Ungültige Stimmen | 16 | 1,2 | 12 | 1,3 | 0 | 1,3 | |
Gültige Stimmen | 1 265 | 98,8 | 887 | 98,7 | 0 | 98,7 | |
davon für | |||||||
CDU | 284 | 22,5 | 198 | 22,3 | -8,8 | 31,1 | |
AfD | 361 | 28,5 | 287 | 32,4 | 7,5 | 24,9 | |
DIE LINKE | 98 | 7,7 | 71 | 8,0 | -8,7 | 16,7 | |
SPD | 276 | 21,8 | 184 | 20,7 | 7,9 | 12,8 | |
FDP | 103 | 8,1 | 62 | 7,0 | 0,5 | 6,5 | |
GRÜNE | 38 | 3,0 | 17 | 1,9 | -0,5 | 2,4 | |
Tierschutzallianz | 11 | 0,9 | 6 | 0,7 | -0,7 | 1,3 | |
FREIE WÄHLER | 26 | 2,1 | 18 | 2,0 | 0,6 | 1,4 | |
Die PARTEI | 10 | 0,8 | 7 | 0,8 | -0,1 | 0,9 | |
NPD | 1 | 0,1 | 1 | 0,1 | -1,2 | 1,3 | |
Gartenpartei | 12 | 0,9 | 7 | 0,8 | 0,6 | 0,2 | |
MLPD | 6 | 0,5 | 2 | 0,2 | 0,2 | - | |
dieBasis | 17 | 1,3 | 14 | 1,6 | 1,6 | x | |
du. | 1 | 0,1 | 1 | 0,1 | 0,1 | x | |
ÖDP | 1 | 0,1 | 1 | 0,1 | 0,1 | x | |
Die Humanisten | 1 | 0,1 | 1 | 0,1 | 0,1 | x | |
Tierschutzpartei | 11 | 0,9 | 5 | 0,6 | 0,6 | x | |
PIRATEN | 5 | 0,4 | 4 | 0,5 | 0,5 | x | |
Volt | 3 | 0,2 | 1 | 0,1 | 0,1 | x | |
Andere | x | x | x | x | -0,4 | 0,4 |
1 Bei vorangegangenen Bundestagswahlen war eine gemeindescharfe Abgrenzung von Briefwahlbezirken nicht für alle Gemeinden gegeben. |
Aktualisierung: 15.10.2021 |