| Gegenstand der Nachweisung  | Bundestagswahl 2021  | Gewinn/Verlust zu 2017  | Bundestagswahl 2017  | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | % | darunter Urnenwahl1 | |||||
| Anzahl | % | um %-Punkte | % | ||||
| Wahlberechtigte, Wähler/-innen, Wahlbeteiligung | |||||||
| Wahlberechtigte | 964 | ||||||
| Wähler/-innen, Wahlbeteiligung | 730 | 75,7 | 522 | 54,1 | -9,5 | 63,7 | |
| Erststimmen | |||||||
| Ungültige Stimmen | 24 | 3,3 | 16 | 3,1 | 1,3 | 1,7 | |
| Gültige Stimmen | 706 | 96,7 | 506 | 96,9 | -1,3 | 98,3 | |
| davon für | |||||||
| CDU | Stier, Dieter | 198 | 28,0 | 142 | 28,1 | -6,8 | 34,8 | 
| AfD | Reichardt, Martin | 178 | 25,2 | 138 | 27,3 | 8,0 | 19,2 | 
| DIE LINKE | Dr. Bull-Bischoff, Birke | 62 | 8,8 | 41 | 8,1 | -6,5 | 14,6 | 
| SPD | Wojtyschak, Jens | 158 | 22,4 | 107 | 21,1 | 3,2 | 18,0 | 
| FDP | Sonntag, Carsten | 61 | 8,6 | 49 | 9,7 | 4,1 | 5,6 | 
| GRÜNE | Hoffmann, Martina | 26 | 3,7 | 17 | 3,4 | -0,3 | 3,7 | 
| dieBasis | Jahr, Jens | 23 | 3,3 | 12 | 2,4 | 2,4 | x | 
| Andere | x | x | x | x | -4,1 | 4,1 | |
| Zweitstimmen | |||||||
| Ungültige Stimmen | 14 | 1,9 | 12 | 2,3 | 0,3 | 2,0 | |
| Gültige Stimmen | 716 | 98,1 | 510 | 97,7 | -0,3 | 98,0 | |
| davon für | |||||||
| CDU | 184 | 25,7 | 131 | 25,7 | -6,7 | 32,4 | |
| AfD | 157 | 21,9 | 125 | 24,5 | 4,6 | 19,9 | |
| DIE LINKE | 54 | 7,5 | 31 | 6,1 | -8,4 | 14,5 | |
| SPD | 172 | 24,0 | 120 | 23,5 | 5,2 | 18,3 | |
| FDP | 52 | 7,3 | 43 | 8,4 | 3,2 | 5,3 | |
| GRÜNE | 25 | 3,5 | 17 | 3,3 | 0,3 | 3,0 | |
| Tierschutzallianz | 9 | 1,3 | 5 | 1,0 | 0,2 | 0,8 | |
| FREIE WÄHLER | 13 | 1,8 | 10 | 2,0 | 0,2 | 1,8 | |
| Die PARTEI | 5 | 0,7 | 3 | 0,6 | -0,8 | 1,4 | |
| NPD | 9 | 1,3 | 4 | 0,8 | -1,0 | 1,8 | |
| Gartenpartei | 10 | 1,4 | 5 | 1,0 | 0,8 | 0,2 | |
| MLPD | - | - | - | - | -0,3 | 0,3 | |
| dieBasis | 11 | 1,5 | 7 | 1,4 | 1,4 | x | |
| du. | 1 | 0,1 | 1 | 0,2 | 0,2 | x | |
| ÖDP | - | - | - | - | - | x | |
| Die Humanisten | 3 | 0,4 | 1 | 0,2 | 0,2 | x | |
| Tierschutzpartei | 7 | 1,0 | 4 | 0,8 | 0,8 | x | |
| PIRATEN | 1 | 0,1 | - | - | - | x | |
| Volt | 3 | 0,4 | 3 | 0,6 | 0,6 | x | |
| Andere | x | x | x | x | -0,3 | 0,3 | |
| 1 Bei vorangegangenen Bundestagswahlen war eine gemeindescharfe Abgrenzung von Briefwahlbezirken nicht für alle Gemeinden gegeben. | 
Aktualisierung: 15.10.2021  |