Gegenstand der Nachweisung | Bundestagswahl 2021 | Gewinn/Verlust zu 2017 | Bundestagswahl 2017 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | % | darunter Urnenwahl1 | |||||
Anzahl | % | um %-Punkte | % | ||||
Wahlberechtigte, Wähler/-innen, Wahlbeteiligung | |||||||
Wahlberechtigte | 7 760 | ||||||
Wähler/-innen, Wahlbeteiligung | 5 610 | 72,3 | 3 769 | 48,6 | -8,9 | 57,5 | |
Erststimmen | |||||||
Ungültige Stimmen | 84 | 1,5 | 61 | 1,6 | -0,8 | 2,4 | |
Gültige Stimmen | 5 526 | 98,5 | 3 708 | 98,4 | 0,8 | 97,6 | |
davon für | |||||||
CDU | Wyszkowski, Frank | 1 492 | 27,0 | 961 | 25,9 | -7,8 | 33,7 |
AfD | Ziegler, Kay-Uwe | 1 316 | 23,8 | 1 050 | 28,3 | 3,8 | 24,5 |
DIE LINKE | Korte, Jan | 500 | 9,0 | 313 | 8,4 | -6,3 | 14,7 |
SPD | Stamm, Anne | 1 037 | 18,8 | 644 | 17,4 | 4,1 | 13,2 |
FDP | Fiedler, Thorben | 420 | 7,6 | 266 | 7,2 | 1,3 | 5,9 |
GRÜNE | Dr. Schweizer, Hans Jakob Charles | 168 | 3,0 | 101 | 2,7 | 0,8 | 1,9 |
FREIE WÄHLER | Schneider, Ronny | 481 | 8,7 | 294 | 7,9 | 3,2 | 4,8 |
dieBasis | Fontes, Alkje | 80 | 1,4 | 60 | 1,6 | 1,6 | x |
Andere KWV | Zimmermann, Johanna | 32 | 0,6 | 19 | 0,5 | 0,5 | . |
Andere | x | x | x | x | -1,2 | 1,2 | |
Zweitstimmen | |||||||
Ungültige Stimmen | 70 | 1,2 | 55 | 1,5 | -0,9 | 2,3 | |
Gültige Stimmen | 5 540 | 98,8 | 3 714 | 98,5 | 0,9 | 97,7 | |
davon für | |||||||
CDU | 1 450 | 26,2 | 930 | 25,0 | -6,2 | 31,3 | |
AfD | 1 255 | 22,7 | 998 | 26,9 | 2,7 | 24,2 | |
DIE LINKE | 419 | 7,6 | 263 | 7,1 | -6,3 | 13,4 | |
SPD | 1 167 | 21,1 | 737 | 19,8 | 6,4 | 13,4 | |
FDP | 525 | 9,5 | 331 | 8,9 | 1,3 | 7,6 | |
GRÜNE | 203 | 3,7 | 133 | 3,6 | 0,8 | 2,8 | |
Tierschutzallianz | 47 | 0,8 | 23 | 0,6 | -0,8 | 1,5 | |
FREIE WÄHLER | 227 | 4,1 | 133 | 3,6 | 0,7 | 2,9 | |
Die PARTEI | 31 | 0,6 | 19 | 0,5 | -0,3 | 0,8 | |
NPD | 16 | 0,3 | 12 | 0,3 | -0,8 | 1,1 | |
Gartenpartei | 27 | 0,5 | 13 | 0,4 | -0,2 | 0,5 | |
MLPD | 2 | 0 | 2 | 0,1 | -0,1 | 0,2 | |
dieBasis | 72 | 1,3 | 56 | 1,5 | 1,5 | x | |
du. | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | x | |
ÖDP | 2 | 0 | 2 | 0,1 | 0,1 | x | |
Die Humanisten | 7 | 0,1 | 6 | 0,2 | 0,2 | x | |
Tierschutzpartei | 74 | 1,3 | 46 | 1,2 | 1,2 | x | |
PIRATEN | 11 | 0,2 | 8 | 0,2 | 0,2 | x | |
Volt | 3 | 0,1 | 1 | 0 | 0 | x | |
Andere | x | x | x | x | -0,3 | 0,3 |
1 Bei vorangegangenen Bundestagswahlen war eine gemeindescharfe Abgrenzung von Briefwahlbezirken nicht für alle Gemeinden gegeben. |
Aktualisierung: 15.10.2021 |