| Gegenstand der Nachweisung | Bundestagswahl 2021 | Gewinn/Verlust zu 2017 | Bundestagswahl 2017 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | % | darunter Urnenwahl1 | |||||
| Anzahl | % | um %-Punkte | % | ||||
| Wahlberechtigte, Wähler/-innen, Wahlbeteiligung | |||||||
| Wahlberechtigte | 2 863 | ||||||
| Wähler/-innen, Wahlbeteiligung | 1 867 | 65,2 | 1 330 | 46,5 | -13,4 | 59,8 | |
| Erststimmen | |||||||
| Ungültige Stimmen | 27 | 1,4 | 25 | 1,9 | -0,8 | 2,7 | |
| Gültige Stimmen | 1 840 | 98,6 | 1 305 | 98,1 | 0,8 | 97,3 | |
| davon für | |||||||
| CDU | Schweiger, Torsten | 511 | 27,8 | 354 | 27,1 | -8,3 | 35,4 |
| AfD | Farle, Robert | 408 | 22,2 | 317 | 24,3 | 4,2 | 20,1 |
| DIE LINKE | Feuerberg, Daniel | 166 | 9,0 | 96 | 7,4 | -9,4 | 16,8 |
| SPD | Budde, Katrin | 486 | 26,4 | 350 | 26,8 | 8,9 | 17,9 |
| FDP | Bodtke, Ingo | 116 | 6,3 | 83 | 6,4 | 0,3 | 6,1 |
| GRÜNE | Erdmann, Mika-Sören | 56 | 3,0 | 32 | 2,5 | 0,1 | 2,3 |
| FREIE WÄHLER | Biedermann, Sarah Katharina | 62 | 3,4 | 43 | 3,3 | 3,3 | x |
| dieBasis | Kynast, Pierre | 35 | 1,9 | 30 | 2,3 | 2,3 | x |
| Andere | x | x | x | x | -1,4 | 1,4 | |
| Zweitstimmen | |||||||
| Ungültige Stimmen | 27 | 1,4 | 24 | 1,8 | -1,4 | 3,2 | |
| Gültige Stimmen | 1 840 | 98,6 | 1 306 | 98,2 | 1,4 | 96,8 | |
| davon für | |||||||
| CDU | 386 | 21,0 | 281 | 21,5 | -9,7 | 31,2 | |
| AfD | 393 | 21,4 | 306 | 23,4 | 3,2 | 20,3 | |
| DIE LINKE | 167 | 9,1 | 104 | 8,0 | -8,4 | 16,3 | |
| SPD | 533 | 29,0 | 372 | 28,5 | 11,1 | 17,4 | |
| FDP | 146 | 7,9 | 96 | 7,4 | 0,4 | 7,0 | |
| GRÜNE | 67 | 3,6 | 39 | 3,0 | 0,8 | 2,2 | |
| Tierschutzallianz | 15 | 0,8 | 8 | 0,6 | -1,3 | 1,9 | |
| FREIE WÄHLER | 27 | 1,5 | 18 | 1,4 | 0,6 | 0,8 | |
| Die PARTEI | 6 | 0,3 | 5 | 0,4 | -0,8 | 1,2 | |
| NPD | 8 | 0,4 | 5 | 0,4 | -0,5 | 0,9 | |
| Gartenpartei | 18 | 1,0 | 16 | 1,2 | 0,9 | 0,3 | |
| MLPD | 2 | 0,1 | 2 | 0,2 | 0,2 | - | |
| dieBasis | 25 | 1,4 | 21 | 1,6 | 1,6 | x | |
| du. | 3 | 0,2 | 1 | 0,1 | 0,1 | x | |
| ÖDP | 8 | 0,4 | 5 | 0,4 | 0,4 | x | |
| Die Humanisten | 1 | 0,1 | - | - | - | x | |
| Tierschutzpartei | 26 | 1,4 | 21 | 1,6 | 1,6 | x | |
| PIRATEN | 5 | 0,3 | 3 | 0,2 | 0,2 | x | |
| Volt | 4 | 0,2 | 3 | 0,2 | 0,2 | x | |
| Andere | x | x | x | x | -0,5 | 0,5 | |
| 1 Bei vorangegangenen Bundestagswahlen war eine gemeindescharfe Abgrenzung von Briefwahlbezirken nicht für alle Gemeinden gegeben. |
Aktualisierung: 15.10.2021 |